学年別大会,高学年

◆ 県西予選 (2004年10月3日)

  古河市SS、イレブンFC古河 がブロック1位で県大会へ進出
  RJC古河 はブロック5位
  FC古河二 はブロック3位


【Aグループ : 八千代町スポーツ広場】
  八千代町SS 江川北SSS 絹川SSS 城南SSS 三和町FC 勝点 得点 失点 得失点差 順位
八千代町SS *** 2 ○ 0 1 ○ 0 6 ○ 0 2 ○ 0 12 11 0 +11 1
江川北SSS 0 ● 2 *** 2 ○ 1 7 ○ 4 2 ○ 0 9 11 7 +4 2
絹川SSS 0 ● 1 1 ● 2 *** 2 ○ 1 1 △ 1 4 4 5 -1 4
城南SSS 0 ● 6 4 ● 7 1 ● 2 *** 0 ● 6 0 5 21 -16 5
三和町FC 0 ● 2 0 ● 2 1 △ 1 6 ○ 0 *** 4 7 5 +2 3

【Bグループ : 総和広域中央運動公園】
  エスペランサ総和 協和FC 水海道SSS 梨桑SSS 山川SSS 勝点 得点 失点 得失点差 順位
エスペランサ総和 *** 3 ○ 0 3 ○ 0 0 ● 2 1 △ 1 7 7 3 +4 2
協和FC 0 ● 3 *** 0 ● 3 0 ● 4 1 △ 1 1 1 11 -10 5
水海道SSS 0 ● 3 3 ○ 0 *** 0 ● 1 1 △ 1 4 4 5 -1 3
梨桑SSS 2 ○ 0 4 ○ 0 1 ○ 0 *** 2 ○ 0 12 9 0 +9 1
山川SSS 1 △ 1 1 △ 1 1 △ 1 0 ● 2 *** 3 3 5 -2 4

【Cグループ : リバーフィールド古河A】
  古河市SS 下辺見小SSS 石毛SSS 下妻SSS RJC古河 勝点 得点 失点 得失点差 順位
古河市SS *** 2 ○ 0 6 ○ 0 1 ○ 0 2 ○ 0 12 11 0 +11 1
下辺見小SSS 0 ● 2 *** 0 ● 1 0 △ 0 0 △ 0 2 0 3 -3 4
石毛SSS 0 ● 6 1 ○ 0 *** 1 △ 1 3 ○ 1 7 5 8 -3 2
下妻SSS 0 ● 1 0 △ 0 1 △ 1 *** 0 △ 0 3 1 2 -1 3
RJC古河 0 ● 2 0 △ 0 1 ● 3 0 △ 0 *** 2 1 5 -4 5

【Dグループ : リバーフィールド古河B】
  三和町 結城西小 関城 真壁 下館南 勝点 得点 失点 得失点差 順位
三和町SSS *** 7 ○ 0 10 ○ 0 1 ● 2 4 ○ 0 9 22 2 +20 2
結城西小BWSC 0 ● 7 *** 1 ○ 0 0 ● 8 1 ● 2 3 2 17 -15 5
関城イースターズ 0 ● 10 0 ● 1 *** 0 ● 2 1 ○ 0 3 1 13 -12 4
真壁ジュニオール 2 ○ 1 8 ○ 0 2 ○ 0 *** 3 ○ 1 12 15 2 +13 1
下館南SSS 0 ● 4 2 ○ 1 0 ● 1 1 ● 3 *** 3 3 9 -6 3

【Eグループ : 生子菅グラウンドA】
  中央小SSS 七重SSS 総和南FC 古里SC 勝点 得点 失点 得失点差 順位
中央小SSS *** 1 ○ 0 4 ○ 0 3 ○ 1 9 8 1 +7 1
七重SSS 0 ● 1 *** 0 ● 5 0 ● 5 0 0 11 -11 4
総和南FC 0 ● 4 5 ○ 0 *** 0 ● 3 3 5 7 -2 3
古里SC 1 ● 3 5 ○ 0 3 ○ 0 *** 6 9 3 +6 2

【Fグループ : 境町サッカー場】
  境町SS こぶしSC 城西SSS 下大野小SSS 勝点 得点 失点 得失点差 順位
境町SS *** 2 ○ 0 1 ○ 0 0 △ 0 7 3 0 +3 2
こぶしSC 0 ● 2 *** 1 ● 2 0 ● 4 0 1 8 -7 4
城西SSS 0 ● 1 2 ○ 1 *** 0 ● 2 3 2 4 -2 3
下大野小SSS 0 △ 0 4 ○ 0 2 ○ 0 *** 7 6 0 +6 1

【Gグループ : 生子菅グラウンドB】
  IWAIセントラルFC 太田SSS 千代川SSS 長須RisingFC 勝点 得点 失点 得失点差 順位
IWAIセントラルFC *** 1 ● 3 3 ○ 1 13 ○ 0 6 17 4 +13 2
太田SSS 3 ○ 1 *** 4 ○ 1 10 ○ 0 9 17 2 +15 1
千代川SSS 1 ● 3 1 ● 4 *** 3 ○ 0 3 5 7 -2 3
長須RisingFC 0 ● 13 0 ● 10 0 ● 3 *** 0 0 26 -26 4

【Hグループ : 鬼怒緑地A】
  KIIサッカークラブ FC古河二 五所SSS イレブンFC古河 勝点 得点 失点 得失点差 順位
KIIサッカークラブ *** 2 ○ 1 1 ○ 0 0 △ 0 7 3 1 +2 2
FC古河二 1 ● 2 *** 4 ○ 0 0 ● 1 3 5 3 +2 3
五所SSS 0 ● 1 0 ● 4 *** 0 ● 3 0 0 8 -8 4
イレブンFC古河 0 △ 0 1 ○ 0 3 ○ 0 *** 7 4 0 +4 1

【Iグループ : 境町サッカー場B】
  五霞町SSS 結城小SSS 下妻Jr.FC 岩井オーレFC 勝点 得点 失点 得失点差 順位
五霞町SSS *** 1 ○ 0 0 △ 0 3 ○ 0 7 4 0 +4 1
結城小SSS 0 ● 1 *** 0 △ 0 4 ○ 0 4 4 1 +3 3
下妻Jr.FC 0 △ 0 0 △ 0 *** 4 ○ 0 5 4 0 +4 2
岩井オーレFC 0 ● 3 0 ● 4 0 ● 4 *** 0 0 11 -11 4

【Jグループ : 鬼怒緑地B】
  下館北FC Jr バンビーノSC 岩井FCジュニア 竹島SSS 勝点 得点 失点 得失点差 順位
下館北FC Jr *** 4 ○ 0 8 ○ 0 3 ○ 0 9 15 0 +15 1
バンビーノSC 0 ● 4 *** 3 ○ 0 2 ○ 1 6 5 5 0 2
岩井FCジュニア 0 ● 8 0 ● 3 *** 0 ● 3 0 0 14 -14 4
竹島SSS 0 ● 3 1 ● 2 3 ○ 0 *** 3 4 5 -1 3

※ 太字のチームが県大会に出場      


◆ 県大会

  1日目 2004年11月3日
  2日目 2004年11月7日
  3日目 2004年11月14日

◆ 県大会1次リーグ(2004年11月3日)

  古河市SS : リーグ1位、大会2日目へ
  イレブンFC古河 : リーグ2位、敗退

Mブロック 古河市SS 大洗町SS 津澄SS FC郷州 勝点 得点 失点 得失点差 順位
古河市SS *** 5 ○ 0 2 ○ 0 3 ○ 0 9 10 0 +10 1
大洗町SS 0 ● 5 *** 0 ● 1 0 ● 4 0 0 10 -10 4
津澄SS 0 ● 2 1 ○ 0 *** 0 △ 0 4 1 2 -1 3
FC郷州 0 ● 3 4 ○ 0 0 △ 0 *** 4 4 3 +1 2

Pブロック 高萩・翼SS イレブンFC古河 エルフSC 納場小SS 勝点 得点 失点 得失点差 順位
高萩・翼SS *** 0 ● 2 0 ● 1 2 ○ 0 3 2 3 -1 3
イレブンFC古河 2 ○ 0 *** 1 △ 1 1 ○ 0 7 4 1 +3 2
エルフSC 1 ○ 0 1 △ 1 *** 5 ○ 0 7 7 1 +6 1
納場小SS 0 ● 2 0 ● 1 0 ● 5 *** 0 0 8 -8 4



◆ 県大会 2日目(2004年11月7日)

   古河市SS 2 - 0 津田SS

   古河市SS 3 - 0 エルフSC


◆ 県大会 準決勝、決勝(2004年11月14日)

   (準決勝) 古河市SS 3 - 2 鹿島アントラーズ

   (決勝)   古河市SS 4 - 1 猿島町SS

     → フォトギャラリー
クリックで拡大します
印刷用 (2048 x 1536、667KB)
 


古河市サッカースポーツ少年団