◆第1回 (2004年6月27日、古河第四小学校)
古河一小 | さくらFC | RJC古河 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |
古河一小 | *** | 0 △ 0 | 0 ● 2 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
さくらFC | 0 △ 0 | *** | 1 ○ 0 | 4 | 1 | 0 | +1 | 1 |
RJC古河(古河四小) | 2 ○ 0 | 0 ● 1 | *** | 3 | 2 | 1 | +1 | 2 |
FC古河二 | 大泉FC U-12 | セリエ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |
FC古河二(古河二小) | *** | 0 ● 3 | 0 ● 1 | 0 | 0 | 4 | -4 | 3 |
大泉FC U-12 | 3 ○ 0 | *** | 0 ● 4 | 3 | 3 | 4 | -1 | 2 |
セリエ(古河五・六小) | 1 ○ 0 | 4 ○ 0 | *** | 6 | 5 | 0 | +5 | 1 |
3位戦 | 古河一小 | 0 - 2 | FC古河二(古河二小) |
|
|||||||||
2位戦 | RJC古河(古河四小) | 0 - 5 | 大泉FC U-12 | ||||||||||
1位戦 | さくらFC | 1 - 1 (PK: 2 - 3) | セリエ(古河五・六小) | ||||||||||
◆第2回 (2004年7月25日、総和広域中央グラウンド)
FC古河二 | 宮本SSS | RJC古河 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |
FC古河二(古河二小) | *** | 1 ○ 0 | 1 △ 1 | 4 | 2 | 1 | +1 | 1 |
宮本SSS | 0 ● 1 | *** | 2 △ 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
RJC古河(古河四小) | 1 △ 1 | 2 △ 2 | *** | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 |
セリエ(古河五・六小) | フォルテ野田 | FCセブン(古河七小) | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |
セリエ(古河五・六小) | *** | 1 ○ 0 | 2 ○ 1 | 6 | 3 | 1 | +2 | 1 |
フォルテ野田 | 0 ● 1 | *** | 6 ○ 0 | 3 | 6 | 1 | +5 | 2 |
FCセブン(古河七小) | 1 ● 2 | 0 ● 6 | *** | 0 | 1 | 8 | -7 | 3 |
3位戦 | 宮本SSS | 5 - 0 | FCセブン(古河七小) |
|
|||||||||
2位戦 | RJC古河(古河四小) | 0 - 1 | フォルテ野田 | ||||||||||
1位戦 | FC古河二(古河二小) | 1 - 1 (PK: 1- 3) | セリエ(古河五・六小) | ||||||||||
◆第3回 (2004年8月29日、総和広域中央グラウンド)
FCセブン(古河七小) | 板倉Jr | 古河一小 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |
FCセブン(古河七小) | *** | 1 ○ 0 | 1 ● 3 | 3 | 2 | 3 | -1 | 2 |
板倉Jr | 0 ● 1 | *** | 2 ● 4 | 0 | 2 | 5 | -3 | 3 |
古河一小 | 3 ○ 1 | 4 ○ 2 | *** | 6 | 7 | 3 | +4 | 1 |
セリエ(古河五・六小) | FC大平 | 大和田Jr | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |
セリエ(古河五・六小) | *** | 2 ○ 1 | 3 ○ 0 | 6 | 5 | 1 | +4 | 1 |
FC大平 | 1 ● 2 | *** | 1 ○ 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 |
大和田Jr | 0 ● 3 | 0 ● 1 | *** | 0 | 0 | 4 | -4 | 3 |
3位戦 | 雨天中止 |
|
|||||||||||
2位戦 | 雨天中止 | ||||||||||||
1位戦 | 古河一小 | 0 - 4 | セリエ(古河五・六小) | ||||||||||
◆第4回 (2004年9月23日、総和広域中央グラウンド)
セリエ(古河五・六小) | 上尾朝日 | 古河一小 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |
セリエ(古河五・六小) | *** | 5 ○ 1 | 3 ○ 1 | 6 | 8 | 2 | +6 | 1 |
上尾朝日 | 1 ● 5 | *** | 1 △ 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 3 |
古河一小 | 1 ● 3 | 1 △ 1 | *** | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
FCセブン(古河七小) | 越谷桜南FC | FC古河二 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |
FCセブン(古河七小) | *** | 4 ○ 1 | 0 ● 1 | 3 | 4 | 2 | +2 | 2 |
越谷桜南FC | 1 ● 4 | *** | 0 ● 2 | 0 | 1 | 6 | -5 | 3 |
FC古河二 | 1 ○ 0 | 2 ○ 0 | *** | 6 | 3 | 0 | +3 | 1 |
3位戦 | 上尾朝日 | 8 - 0 | 越谷桜南FC |
|
|||||||||
2位戦 | 古河一小 | 5 - 3 | FCセブン(古河七小) | ||||||||||
1位戦 | セリエ(古河五・六小) | 0 - 0 (PK: 3 - 1) | FC古河二(古河二小) | ||||||||||
◆第5回 (2004年11月23日、総和広域中央グウランド)
セブンSC(古河七小) | 大泉FC U-12 | RJC古河 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |
セブンSC(古河七小) | *** | 0 ● 5 | 0 ● 6 | 0 | 0 | 11 | -11 | 3 |
大泉FC U-12 | 5 ○ 0 | *** | 0 ● 1 | 3 | 5 | 1 | +4 | 2 |
RJC古河 | 6 ○ 0 | 1 ○ 0 | *** | 6 | 7 | 0 | +7 | 1 |
南赤塚FC | 名崎SS | FC古河二 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |
南赤塚FC | *** | 0 ● 4 | 0 ● 3 | 0 | 0 | 7 | -7 | 3 |
名崎SS | 4 ○ 0 | *** | 0 △ 0 | 4 | 4 | 0 | +4 | 1 |
FC古河二(古河二小) | 3 ○ 0 | 0 △ 0 | *** | 4 | 3 | 0 | +3 | 2 |
3位戦 | セブンSC(古河七小) | 3 - 2 | 南赤塚FC |
|
|||||||||
2位戦 | 大泉FC U-12 | 1 - 0 | FC古河二(古河二小) | ||||||||||
1位戦 | RJC古河 | 0 - 1 | 名崎SS | ||||||||||
◆第6回 (2004年12月19日、総和広域中央グラウンド)
古河一小 | エスペランサ総和 | RJC古河 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |
古河一小 | *** | 0 ● 1 | 0 ● 3 | 0 | 0 | 4 | -4 | 3 |
エスペランサ総和 | 1 ○ 0 | *** | 0 ● 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
RJC古河 | 3 ○ 0 | 1 ○ 0 | *** | 6 | 4 | 0 | +4 | 1 |
セブンSC | さくらFC | 大宮春岡FC | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |
セブンSC(古河七小) | *** | 0 ● 2 | 1 ○ 0 | 3 | 1 | 2 | -1 | 3 |
さくらFC | 2 ○ 0 | *** | 0 ● 3 | 3 | 2 | 3 | -1 | 2 |
大宮春岡FC | 0 ● 1 | 3 ○ 0 | *** | 3 | 3 | 1 | +2 | 1 |
3位戦 | 古河一小 | 3 - 0 | セブンSC(古河七小) |
|
|||||||||
2位戦 | エスペランサ総和 | 5 - 0 | さくらFC | ||||||||||
1位戦 | RJC古河 | 2 - 0 | 大宮春岡FC | ||||||||||
Aグループには、古河一小、RJC古河、エスペランサ総和のリーグ組み合わせとなっており、芝生にはまだ夜露の残るグランドで第一試合の 古河一小VSエスペランサ が開始となった。古河一小は、
最初の試合ともあって選手の動きも調子が出ないまま 0-1で負けてしまい。
また、古河一小 vs RJC古河 の市内対決では、3年生3人を含む組織的にチームの体制を強化したRJC古河が 3-0 と快勝した。 もう一試合、RJC古河 vs エスペランサ は、最少得点の 1-0 でRJC古河が逃げ切り決勝進出を決定した。 Bグループは、セブンSC、さくらFC、大宮春岡FCの組み合わせで、市内からは古河七小のセブンSCのみ、その セブンSC vs さくらFC は前半無得点のまま折り返したが、後半 さくらFCが2点をとり、そのまま試合終了。 その次の セブンSC vs 大宮春岡FC は、大宮春岡FCの攻撃を跳ね返し、セブンSCが1点をもぎ取り辛勝した。 リーグ戦最後の試合は、3-0で大宮春岡FCがさくらFCを意地の力で快勝して、3チームとも1勝1敗と勝点が並び土壇場の3得点で得失点差で抜き出た大宮春岡FCの決勝進出になった。 優勝決定戦 : RJC古河 vs 大宮春岡FC 決勝戦にふさわしい好ゲームで試合が展開し、互いにボールの奪い合いの感じで、強くプレスを仕掛けては攻撃に繋げているようだった。 しかし、決定的な場面が攻守により抑えられ、点につながらない。 先制したのは、RJC古河の中盤を仕切るM君、ミドルからループ状のセンターリングがキーパーの頭上にいき、手ではじくもののこぼれたボールはゴールの中へ入った。 後半には、パスをもらったFWのK君が、相手をかわし綺麗にシュートし得点をあげた。 また、キープレヤーとしては、3年生の活躍も非常に大きかったと思いました。 今回、RJC古河は優勝し、来年3月に開催する優勝決定戦に出場します。 |
◆第7回 (2005年1月10日、総和広域中央グラウンド)
RJC古河 | フォルテ野田 | FC古河二 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |
RJC古河 | *** | 6 ○ 0 | 0 △ 0 | 4 | 6 | 0 | +6 | 1 |
フォルテ野田 | 0 ● 6 | *** | 0 ● 5 | 0 | 0 | 11 | -11 | 3 |
FC古河二 | 0 △ 0 | 5 ○ 0 | *** | 4 | 5 | 0 | +5 | 2 |
古河一小 | 上尾朝日 | FCセブン(古河七小) | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |
古河一小 | *** | 0 ● 4 | 1 ● 2 | 0 | 1 | 6 | -5 | 3 |
上尾朝日 | 4 ○ 0 | *** | 2 ○ 1 | 6 | 6 | 1 | +5 | 1 |
FCセブン(古河七小) | 2 ○ 1 | 1 ● 2 | *** | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 |
3位戦 | フォルテ野田 | 3 - 1 | 古河一小 |
|
|||||||||
2位戦 | FC古河二 | 3 - 0 | FCセブン(古河七小) | ||||||||||
1位戦 | RJC古河 | 0 - 1 | 上尾朝日 | ||||||||||
◆第8回 (2005年2月27日、総和広域中央グラウンド)
RJC古河 | 三和クリアンサス | FCセブン(古河七小) | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |
RJC古河 | *** | 2 ○ 1 | 1 ○ 0 | 6 | 3 | 1 | +2 | 1 |
三和クリアンサス | 1 ● 2 | *** | 0 ● 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 3 |
FCセブン(古河七小) | 0 ● 1 | 1 ○ 0 | *** | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
古河一小 | 宮本SSS | セリエ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |
古河一小 | *** | 1 ● 3 | 0 ● 3 | 0 | 1 | 6 | -5 | 3 |
宮本SSS | 3 ○ 1 | *** | 0 ● 7 | 3 | 3 | 8 | -5 | 2 |
セリエ(古河五・六小) | 3 ○ 0 | 7 ○ 0 | *** | 6 | 10 | 0 | +10 | 1 |
3位戦 | 三和クリアンサス | 0 - 2 | 古河一小 |
|
|||||||||
2位戦 | FCセブン(古河七小) | 1 - 0 | 宮本SSS | ||||||||||
1位戦 | RJC古河 | 0 - 5 | セリエ(古河五・六小) | ||||||||||
◆優勝決定戦 (2005年3月13日、総和広域中央グラウンド)
|