古河JC杯


◆ 第1日目 (2005年5月3日)
 A ブロック (場所:レクレーション広場A)
  下辺見 江南南 厚木GP 大野市 勝点 得点 失点 得失点差 順位
1. 下辺見SSS(茨城) *** 0 ● 5 0 ● 1 0 △ 0 1 0 6 -6 3
2. 江南南SS(埼玉) 5 ○ 0 *** 3 ○ 2 8 ○ 0 9 16 2 +14 1
3. 厚木GP(神奈川) 1 ○ 0 2 ● 3 *** 1 ○ 0 6 4 3 +1 2
4. 大野市トレセン(福井) 0 △ 0 0 ● 8 0 ● 1 *** 1 0 9 -9 4

 B ブロック (場所:レクレーション広場B)
  古河SS レイソル 上尾朝日 盛岡大田東 勝点 得点 失点 得失点差 順位
1. 古河SS(茨城) *** 0 ● 2 2 ○ 1 2 ○ 0 6 4 3 +1 2
2. 柏レイソル(千葉) 2 ○ 0 *** 1 ○ 0 3 ○ 0 9 6 0 +6 1
3. 上尾朝日(埼玉) 1 ● 2 0 ● 1 *** 2 ○ 0 3 3 3 0 3
4. 盛岡大田東(岩手) 0 ● 2 0 ● 3 0 ● 2 *** 0 0 7 -7 4

 C ブロック (場所:レクレーション広場C)
  北那須 正覚寺 フォルトゥナ 相模原 勝点 得点 失点 得失点差 順位
1. 北那須FC(栃木) *** 4 ○ 0 3 ○ 0 0 ● 2 6 7 2 +5 2
2. 正覚寺FC(大阪) 0 ● 4 *** 3 ○ 0 0 ● 9 3 3 13 -10 3
3. フォルトゥナSC(山梨) 0 ● 3 0 ● 3 *** 0 ● 5 0 0 11 -11 4
4. 相模原トレセン イエロー(神奈川) 2 ○ 0 9 ○ 0 5 ○ 0 *** 9 16 0 +16 1

 D ブロック (場所:レクレーション広場D)
  足利 古河FC ロク 成瀬 勝点 得点 失点 得失点差 順位
1. 足利FC(栃木) *** 0 ● 4 0 ● 2 0 ● 4 0 0 10 -10 4
2. 古河FC(茨城) 4 ○ 0 *** 1 ○ 0 3 ○ 1 9 8 1 +7 1
3. ロクFC(埼玉) 2 ○ 0 0 ● 1 *** 0 ● 2 3 2 3 -1 3
4. 成瀬SS(神奈川) 4 ○ 0 1 ● 3 2 ○ 0 *** 6 7 3 +4 2

 E ブロック (場所:レクレーション広場E)
  邑楽SS JFC 相模原 清水 勝点 得点 失点 得失点差 順位
1. 邑楽SS(群馬) *** 0 △ 0 3 ○ 0 0 ● 3 4 3 3 0 2
2. JFCファイターズ(栃木) 0 △ 0 *** 2 ○ 1 1 ● 2 4 3 3 0 3
3. 相模原トレセン ホワイト(神奈川) 0 ● 3 1 ● 2 *** 0 ● 4 0 1 9 -8 4
4. 清水FC(静岡) 3 ○ 0 2 ○ 1 4 ○ 0 *** 9 9 1 +8 1
                                          ※ 2位、3位は抽選による

 F ブロック (場所:古河第三小学校)
  古河二 大泉 新座片山 ユベントス 勝点 得点 失点 得失点差 順位
1. FC古河二(茨城) *** 1 ○ 0 0 ● 4 0 ● 5 3 1 9 -8 4
2. 大泉U-12(群馬) 0 ● 1 *** 0 ● 5 2 ○ 1 3 2 7 -5 3
3. 新座片山FC(埼玉) 4 ○ 0 5 ○ 0 *** 4 ○ 0 9 13 0 +13 1
4. 青葉ユベントス(宮城) 5 ○ 0 1 ● 2 0 ● 4 *** 3 6 6 0 2

 G ブロック (場所:古河第四小学校)
  RJC古河 ばらき イーグルス 下和田 勝点 得点 失点 得失点差 順位
1. RJC古河(茨城) *** 0 ● 8 0 ● 10 0 ● 10 0 0 28 -28 4
2. ばらきSC(茨城) 8 ○ 0 *** 0 ● 2 4 ○ 0 6 12 2 +10 2
3. 柏イーグルス(千葉) 10 ○ 0 2 ○ 0 *** 4 ○ 0 9 16 0 +16 1
4. 下和田SS(山梨) 10 ○ 0 0 ● 4 0 ● 4 *** 3 10 8 +2 3

 H ブロック (場所:古河第七小学校)
  イレブン 栃木 市川 多摩 勝点 得点 失点 得失点差 順位
1. イレブンFC古河(茨城) *** 0 ● 3 0 ● 7 0 ● 4 0 0 14 -14 4
2. 栃木SC(栃木) 3 ○ 0 *** 0 ● 3 1 ○ 0 6 4 3 +1 2
3. 市川FC(千葉) 7 ○ 0 3 ○ 0 *** 1 ○ 0 9 11 0 +11 1
4. FC多摩Jr(東京) 4 ○ 0 0 ● 1 0 ● 1 *** 3 4 2 +2 3


◆ 第2日目 (2005年5月4日)


1位、2位トーナメント (レク広場 A、B)

優勝: 清水FC

準優勝: 青葉ユベントス

第3位: 柏レイソル、
      柏イーグルス

 


3位、4位トーナメント (レク広場 C、D)
(※ 同一地域同士の対戦を避けるため、一部組み合わせを変更しています)
優勝: 下和田SS

準優勝:相模原トレセンホワイト

第3位: JFCファイターズ、
      フォルトナSC


古河市サッカースポーツ少年団