古河SS : 2位パート優勝
◆ 1日目 (2005年8月13日)
Aブロック バディー エルフ 東南 勝点 得点 失点 得失点差 順位 バディーSC *** 5 ○ 1 4 ○ 0 6 9 1 +8 1 エルフシュリット一宮 1 ● 5 *** 6 ○ 0 3 7 5 +2 2 東南イレブン 0 ● 4 0 ● 6 *** 0 0 10 -10 3
Bブロック 横河武蔵野 六ツ野 習志野 勝点 得点 失点 得失点差 順位 横河武蔵野FCジュニア *** 4 ○ 1 1 ○ 0 6 5 1 +4 1 六ツ野SS 1 ● 4 *** 1 ● 2 0 2 6 -4 3 FC習志野 0 ● 1 2 ○ 1 *** 3 2 2 0 2
Cブロック 西那須 千葉中央 フォルトナ 勝点 得点 失点 得失点差 順位 FC西那須21アストロ *** 0 ● 4 1 △ 1 1 1 5 -4 3 千葉中央FC 4 ○ 0 *** 3 ○ 0 6 7 0 +7 1 フォルトナSC 1 △ 1 0 ● 3 *** 1 1 4 -3 2
Dブロック 高崎 江南南 横浜Fマリノス 勝点 得点 失点 得失点差 順位 高崎ドリームス中川 *** 0 ● 1 0 ● 1 0 0 2 -2 3 江南南SS 1 ○ 0 *** 0 △ 0 4 1 0 +1 1 横浜Fマリノス プライマリー追浜 1 ○ 0 0 △ 0 *** 4 1 0 +1 2
Eブロック すみれ 栃木 MIP 勝点 得点 失点 得失点差 順位 すみれFC ジュニア *** 1 △ 1 0 ● 1 1 1 2 -1 3 栃木SC ジュニア 1 △ 1 *** 1 △ 1 2 2 2 0 2 MIP FC 1 ○ 0 1 △ 1 *** 4 2 1 +1 1
Fブロック 山梨 湘南台 ばらき 勝点 得点 失点 得失点差 順位 山梨ジュニアSSS *** 0 ● 4 0 ● 4 0 0 8 -8 3 FC六会湘南台 4 ○ 0 *** 1 ● 3 3 5 3 +2 2 ばらきSC 4 ○ 0 3 ○ 1 *** 6 7 1 +6 1
Gブロック イーグルス すみだ 間東 勝点 得点 失点 得失点差 順位 イーグルスユナイテッドFC TOR82 *** 1 ○ 0 1 ○ 0 6 2 0 +2 1 すみだFC 0 ● 1 *** 0 △ 0 1 0 1 -1 2 間東FCミラクルズ 0 ● 1 0 △ 0 *** 1 0 1 -1 3
Hブロック 古河 沼田 坂戸 勝点 得点 失点 得失点差 順位 古河SS *** 2 ○ 0 2 ● 4 3 4 4 0 2 沼田SC 0 ● 2 *** 1 ○ 0 3 1 2 -1 3 坂戸カンガルーSC 4 ○ 2 0 ● 1 *** 3 4 3 +1 1
◆ 2日目 (2005年8月14日)
![]()