学年別大会,低学年


◆ 県西予選 (2005年10月07日)

    → 詳細

◆ 県大会 (2007年11月3日、11月12日、11月18日)



ブロック 地区 会場

A

県東 神栖市 多目的運動広場A
B 県西 古河市 総和 小堤グラウンドB
C 中央 那珂市 ふれあいの杜
D 県南 かすみがうら市 戸沢運動広場A
E 中央 ひたちなか市 サッカー協会グラウンドB
F 県南 かすみがうら市 戸沢運動広場A
G 県東 神栖市 多目的運動広場B
H 県北 常陸太田市 白羽スポーツ広場
I 県西 古河市 総和 小堤グラウンドA
J 県東 神栖市 多目的運動広場C
K 県北 日立市 折笠スポーツ広場
L 県南 小美玉市 玉里運動公園A
M 県南 小美玉市 玉里運動公園B
N 中央 ひたちなか市 サッカー協会グラウンドA
O 県北 高萩市 高浜グラウンド
P 県西 古河市 総和 小堤グラウンドC
Q 県南 かすみがうら市 戸沢運動広場A
R 県南 かすみがうら市 戸沢運動広場B
S 県南 小美玉市 クレハ プラスチック グラウンドA
T 県南 小美玉市 クレハ プラスチック グラウンドB
U 中央 笠松運動公園 球技場A
V 中央 笠松運動公園 球技場B

■ 第1日目 (2007年10月3日)

  【Aブロック】
  息栖SSS FC古河二 桜FC 笠原SSS 勝点 得点 失点 得失点差 順位
息栖SSS *** 7 ○ 0 6 ○ 0 3 ○ 0 9 16 0 +16 1
FC古河二 0 ● 7 *** 6 ○ 0 0 ● 4 3 6 11 -5 3
桜FC 0 ● 6 0 ● 6 *** 0 ● 3 0 0 15 -15 4
笠原SSS 0 ● 3 4 ○ 0 3 ○ 0 *** 6 7 3 +4 2

  【Bブロック】
  三和クリアンサス 荒谷台SSS 手代木SC 金沢SSS 勝点 得点 失点 得失点差 順位
三和クリアンサス *** 1 ○ 0 3 ○ 0 2 ○ 0 9 6 0 +6 1
荒谷台SSS 0 ● 1 *** 2 ○ 0 1 △ 1 4 3 2 +1 2
手代木SC 0 ● 3 0 ● 2 *** 2 ○ 0 3 2 5 -3 3
金沢SSS 0 ● 2 1 △ 1 0 ● 2 *** 1 1 5 -4 4

  【Cブロック】
  木崎SSS ロッキーワンSC 十王SSS 鹿島SSS 勝点 得点 失点 得失点差 順位
木崎SSS *** 2 ○ 1 3 ○ 0 2 ○ 0 9 7 1 +6 1
ロッキーワンSC 1 ● 2 *** 1 ● 2 0 ● 2 0 2 6 -4 4
十王SSS 0 ● 3 2 ○ 1 *** 0 △ 0 4 2 4 -2 3
鹿島SSS 0 ● 2 2 ○ 0 0 △ 0 *** 4 2 2 0 2

  【Dブロック】
  土浦第二SSS 岩間SSS アズーSC ウインズFC土浦 勝点 得点 失点 得失点差 順位
土浦第二SSS *** 0 ● 3 0 △ 0 0 ● 4 1 0 7 -7 4
岩間SSS 3 ○ 0 *** 1 ○ 0 5 ○ 0 9 9 0 +9 1
アズーSC 0 △ 0 0 ● 1 *** 0 ● 3 1 0 4 -4 3
ウインズFC土浦 4 ○ 0 0 ● 5 3 ○ 0 *** 6 7 5 +2 2

  【Eブロック】
  津田SSS 守谷ジュニアSC 日の出SS 舟石川SSS 勝点 得点 失点 得失点差 順位
津田SSS *** 0 △ 0 3 ○ 2 2 ○ 0 7 5 2 +3 2
守谷ジュニアSC 0 △ 0 *** 1 ○ 0 4 ○ 1 7 5 1 +4 1
日の出SS 2 ● 3 0 ● 1 *** 1 ○ 0 3 3 4 -1 3
舟石川SSS 0 ● 2 1 ● 4 0 ● 1 *** 0 1 7 -6 4

  【Fブロック】
  千代田SSS 五所SSS 大宮SSS 坂本SSS 勝点 得点 失点 得失点差 順位
千代田SSS *** 0 △ 0 1 ○ 0 0 ● 4 4 1 4 -3 2
五所SSS 0 △ 0 *** 1 △ 1 0 ● 5 2 1 6 -5 3
大宮SSS 0 ● 1 1 △ 1 *** 0 ● 3 1 1 5 -4 4
坂本SSS 4 ○ 0 5 ○ 0 3 ○ 0 *** 9 12 0 +12 1

  【Gブロック】
  土合FC 水戸SSS 絹川SSS アントラーズ 勝点 得点 失点 得失点差 順位
土合FC *** 2 ○ 0 1 △ 1 0 ● 6 4 3 7 -4 3
水戸SSS 0 ● 2 *** 0 ● 1 0 ● 6 0 0 9 -9 4
絹川SSS 1 △ 1 1 ○ 0 *** 0 △ 0 5 2 1 +1 2
鹿島アントラーズつくば 6 ○ 0 6 ○ 0 0 △ 0 *** 7 12 0 +12 1

  【Hブロック】
  塙山 境町 吉田ヶ丘 北文間 勝点 得点 失点 得失点差 順位
塙山SSS *** 2 ○ 0 1 ○ 0 5 ○ 0 9 8 0 +8 1
境町SS 0 ● 2 *** 1 ○ 0 0 △ 0 4 1 2 -1 2
吉田ヶ丘SSS 0 ● 1 0 ● 1 *** 0 ● 3 0 0 5 -5 4
北文間SSS 0 ● 5 0 △ 0 3 ○ 0 *** 4 3 5 -2 3

  【Iブロック】
  エスペランサ 新荘・常磐 GBC土浦 大沼 勝点 得点 失点 得失点差 順位
エスペランサ総和FC *** 3 ○ 0 2 ○ 0 3 ○ 0 9 8 0 +8 1
新荘・常磐SSS 0 ● 3 *** 1 △ 1 1 ● 2 1 2 6 -4 3
GBC土浦SSS 0 ● 2 1 △ 1 *** 0 ● 2 1 1 5 -4 4
大沼SSS 0 ● 3 2 ○ 1 2 ○ 0 *** 6 4 4 0 2

  【Jブロック】
  横瀬SSS サンダース 中央小SSS 田彦SSS 勝点 得点 失点 得失点差 順位
横瀬SSS *** 2 ○ 1 0 ● 1 2 ○ 1 6 4 3 +1 2
サンダースFC 1 ● 2 *** 0 ● 4 0 ● 1 0 1 7 -6 4
中央小SSS 1 ○ 0 4 ○ 0 *** 0 △ 0 7 5 0 +5 1
田彦SSS 1 ● 2 1 ○ 0 0 △ 0 *** 4 2 2 0 3

  【Kブロック】
  豊浦SSS 石下SSS 小川町SSS 太子堂SSS 勝点 得点 失点 得失点差 順位
豊浦SSS *** 1 △ 1 0 △ 0 3 ○ 0 5 4 1 +3 2
石下SSS 1 △ 1 *** 5 ○ 0 4 ○ 0 7 10 1 +9 1
小川町SSS 0 △ 0 0 ● 5 *** 4 ○ 0 4 4 5 -1 3
太子堂SSS 0 ● 3 0 ● 4 0 ● 4 *** 0 0 11 -11 4

  【Lブロック】
  ばらきSC アントラーズ 吉沼FC 六ツ野SSS 勝点 得点 失点 得失点差 順位
ばらきSC *** 1 △ 1 7 ○ 0 6 ○ 0 7 14 1 +13 1
鹿島アントラーズFC 1 △ 1 *** 7 ○ 0 5 ○ 0 7 13 1 +12 2
吉沼FCプリマーリオ 0 ● 7 0 ● 7 *** 0 ● 4 0 0 18 -18 4
六ツ野SSS 0 ● 6 0 ● 5 4 ○ 0 *** 3 4 11 -7 3

  【Mブロック】
  石岡東FC 古河SFC 吾妻SC 中丸SSS 勝点 得点 失点 得失点差 順位
石岡東FC *** 1 ○ 0 6 ○ 2 6 ○ 0 9 13 2 +11 1
古河SFC 0 ● 1 *** 2 ○ 0 3 ○ 0 6 5 1 +4 2
吾妻SC 2 ● 6 0 ● 2 *** 0 △ 0 1 2 8 -6 3
中丸SSS 0 ● 6 0 ● 3 0 △ 0 *** 1 0 9 -9 4

  【Nブロック】
  高野SSS GOKA JFC 滑川SSS FC郷州 勝点 得点 失点 得失点差 順位
高野SSS *** 2 ○ 1 1 ○ 0 3 ○ 0 9 6 1 +5 1
GOKA JFC 1 ● 2 *** 3 ○ 0 0 △ 0 4 4 2 +2 2
滑川SSS 0 ● 1 0 ● 3 *** 3 ○ 2 3 3 6 -3 3
FC郷州 0 ● 3 0 △ 0 2 ● 3 *** 1 2 6 -4 4

  【Oブロック】
  秋山SSS 下妻SSS 緑岡SSS 宮和田FC 勝点 得点 失点 得失点差 順位
秋山SSS *** 0 ● 2 1 △ 1 3 ○ 2 4 4 5 -1 2
下妻SSS 2 ○ 0 *** 2 ○ 0 4 ○ 0 9 8 0 +8 1
緑岡SSS 1 △ 1 0 ● 2 *** 0 ● 1 1 1 4 -3 4
宮和田FC 2 ● 3 0 ● 4 1 ○ 0 *** 3 3 7 -4 3

  【Pブロック】
  下妻FC 延方SS 乙戸SC 友部SSS 勝点 得点 失点 得失点差 順位
下妻FC 1984 *** 1 ○ 0 2 ○ 1 1 ○ 0 9 4 1 +3 1
延方SS 0 ● 1 *** 4 ○ 2 1 ○ 0 6 5 3 +2 2
乙戸SC 1 ● 2 2 ● 4 *** 1 ● 2 0 4 8 -4 4
友部SSS 0 ● 1 0 ● 1 2 ○ 1 *** 3 2 3 -1 3

  【Qブロック】
  息栖SSS 三和 木崎SSS 岩間SSS 勝点 得点 失点 得失点差 順位
息栖SSS *** 3 ○ 0 6 ○ 1 0 ● 1 6 9 2 +7 2
三和クリアンサス 0 ● 3 *** 5 ○ 0 1 △ 1 4 6 4 +2 3
木崎SSS 1 ● 6 0 ● 5 *** 0 ● 3 0 1 14 -13 4
岩間SSS 1 ○ 0 1 △ 1 3 ○ 0 *** 7 5 1 +4 1

  【Rブロック】
  守谷 坂本 アントラーズ 塙山 勝点 得点 失点 得失点差 順位
守谷ジュニアFC *** 0 ● 2 0 ● 3 0 ● 2 0 0 7 -7 4
坂本SSS 2 ○ 0 *** 0 ● 1 1 △ 1 4 3 2 +1 3
鹿島アントラーズつくば 3 ○ 0 1 ○ 0 *** 2 ○ 1 9 6 1 +5 1
塙山SSS 2 ○ 0 1 △ 1 1 ● 2 *** 4 4 3 +1 2

  【Sブロック】
  エスペランサ 中央小 石下 ばらき 勝点 得点 失点 得失点差 順位
エスペランサ総和FC *** 3 ○ 1 4 ○ 0 0 ● 4 6 7 5 +2 2
中央小SSS 1 ● 3 *** 2 ○ 0 0 ● 2 3 3 5 -2 3
石下SSS 0 ● 4 0 ● 2 *** 0 ● 7 0 0 13 -13 4
ばらきSC 4 ○ 0 2 ○ 0 7 ○ 0 *** 9 13 0 +13 1

  【Tブロック】
  石岡東FC 高野SSS 下妻SSS 下妻FC 勝点 得点 失点 得失点差 順位
石岡東FC *** 2 ○ 0 2 ● 3 4 ○ 0 6 8 3 +5 2
高野SSS 0 ● 2 *** 0 △ 0 0 △ 0 2 0 2 -2 3
下妻SSS 3 ○ 2 0 △ 0 *** 7 ○ 0 7 10 2 +8 1
下妻FC1984 0 ● 4 0 △ 0 0 ● 7 *** 1 0 11 -11 4


■ 準決勝・決勝 (2007年11月18日)

準決勝 岩間SSS 0 - 1 鹿島アントラーズつくば
ばらきSC 5 - 0 下妻SSS
決勝 鹿島アントラーズつくば 2 - 0 ばらきSC


試合結果の掲載等でこのページを直接リンクしたい方は以下のURLでご自由にリンクしてください。 リンクに際して当方への連絡は必要ありません。
なお、本ページの掲載内容の誤り、不足部分の補完等は webmaster@kogass.jp までお願いいたします。

このページのURL : http://www.kogass.jp/?url=