学年別大会,高学年


◆ 県西予選 (2005年10月14日)

    → 詳細

◆ 県大会 (2007年11月4日、11月11日、11月18日)



ブロック 地区 会場

A

県南 小美玉市 玉里運動公園A
B 県東 神栖市 多目的運動広場B
C 県西 筑西市 鬼怒緑地運動公園B
D 県北 日立市 折笠スポーツ広場
E 中央 那珂市 ふれあいの杜
F 県南 阿見町 阿見総合運動公園
G 県西 筑西市 鬼怒緑地運動公園C
H 県東 神栖市 多目的運動広場C
I 県西 筑西市 鬼怒緑地運動公園A
J 県南 土浦市 新浜運動公園
K 県北 高萩市 高浜グラウンド
L 中央 ひたちなか市 サッカー協会グラウンドA
M 県東 神栖市 多目的運動広場A
N 県北 常陸太田市 白羽スポーツ広場
O 中央 ひたちなか市 サッカー協会グラウンドB
P 県南 小美玉市 玉里運動公園B
Q 県南 阿見町 阿見総合運動公園
R 県南 土浦市 新浜運動公園
S 県南 小美玉市 玉里運動公園A
T 県南 小美玉市 玉里運動公園B
U 中央 笠松運動公園 球技場A
V 中央 笠松運動公園 球技場B


■ 1次リーグ (2007年11月4日)

  【Aブロック】
  玉里少年SC KII SC 中丸SSS 手代木SC 勝点 得点 失点 得失点差 順位
玉里少年SC *** 2 ○ 1 1 ○ 0 4 ○ 1 9 7 2 +5 1
KII SC 1 ● 2 *** 3 ○ 1 3 ○ 0 6 7 3 +4 2
中丸SSS 0 ● 1 1 ● 3 *** 2 ○ 0 3 3 4 -1 3
手代木SC 1 ● 4 0 ● 3 0 ● 2 *** 0 1 9 -8 4

  【Bブロック】
  土合FC 舟石川SSS 金沢SSS 龍ヶ崎 勝点 得点 失点 得失点差 順位
土合FC *** 2 ○ 1 2 ● 3 1 ● 2 3 5 6 -1 3
舟石川SSS 1 ● 2 *** 0 ● 1 1 ● 2 0 2 5 -3 4
金沢SSS 3 ○ 2 1 ○ 0 *** 2 △ 2 7 6 4 +2 1
パルチーダFC龍ヶ崎 2 ○ 1 2 ○ 1 2 △ 2 *** 7 6 4 +2 2

  【Cブロック】
  八千代町SS 牛堀SSS 神谷小SSS 納場SSS 勝点 得点 失点 得失点差 順位
八千代町SS *** 7 ○ 0 2 ○ 0 0 ● 1 6 9 1 +8 2
牛堀SSS 0 ● 7 *** 0 ● 2 0 ● 4 0 0 13 -13 4
神谷小SSS 0 ● 2 2 ○ 0 *** 1 ● 2 3 3 4 -1 3
納場SSS 1 ○ 0 4 ○ 0 2 ○ 1 *** 9 7 1 +6 1

  【Dブロック】
  助川SSS 並木FC エスペランサ 堀原SSS 勝点 得点 失点 得失点差 順位
助川SSS *** 2 ○ 0 2 △ 2 2 ○ 1 7 6 3 +3 2
並木FC 0 ● 2 *** 0 ● 3 1 ● 2 0 1 7 -6 4
エスペランサ総和FC 2 △ 2 3 ○ 0 *** 1 ○ 0 7 6 2 +4 1
堀原SSS 1 ● 2 2 ○ 1 0 ● 1 *** 3 3 4 -1 3

  【Eブロック】
  那珂FC ロッキーワンSC 橘SSS 三和クリアンサス 勝点 得点 失点 得失点差 順位
那珂FC *** 1 ○ 0 8 ○ 0 1 ● 3 6 10 3 +7 2
ロッキーワンSC 0 ● 1 *** 4 ○ 0 1 ● 2 3 5 3 +2 3
橘SSS 0 ● 8 0 ● 4 *** 1 ● 3 0 1 15 -14 4
三和クリアンサス 3 ○ 1 2 ○ 1 3 ○ 1 *** 9 8 3 +5 1

  【Fブロック】
  阿見FC 吉田SS 境町SS 潮来SS 勝点 得点 失点 得失点差 順位
阿見FC *** 1 △ 1 2 ○ 0 1 ○ 0 7 4 1 +3 2
吉田SS 1 △ 1 *** 2 ○ 0 2 ○ 0 7 5 1 +4 1
境町SS 0 ● 2 0 ● 2 *** 3 ○ 0 3 3 4 -1 3
潮来SS 0 ● 1 0 ● 2 0 ● 3 *** 0 0 6 -6 4

  【Gブロック】
  さしまSSS 田尻SSS 湊第二SSS 宮和田FC 勝点 得点 失点 得失点差 順位
さしまSSS *** 3 ○ 0 1 ○ 0 0 △ 0 7 4 0 +4 2
田尻SSS 0 ● 3 *** 0 ● 2 0 ● 3 0 0 8 -8 4
湊第二SSS 0 ● 1 2 ○ 0 *** 0 ● 3 3 2 4 -2 3
宮和田FC 0 △ 0 3 ○ 0 3 ○ 0 *** 7 6 0 +6 1

  【Hブロック】
  大野原SSS FC日立 向台小SSS 常北SSS 勝点 得点 失点 得失点差 順位
大野原SSS *** 0 ● 1 1 ○ 0 1 △ 1 4 2 2 0 2
FC日立 1 ○ 0 *** 6 ○ 0 1 ○ 0 9 8 0 +8 1
向台小SSS 0 ● 1 0 ● 6 *** 0 ● 1 0 0 8 -8 4
常北SSS 1 △ 1 0 ● 1 1 ○ 0 *** 4 2 2 0 2

  【Iブロック】
  下館小 笠原SSS 吉沼FC 大久保SSS 勝点 得点 失点 得失点差 順位
下館小あしかびSS *** 1 △ 1 0 △ 0 0 ● 1 2 1 2 -1 4
笠原SSS 1 △ 1 *** 2 △ 2 2 ○ 0 5 5 3 +2 1
吉沼FCプリマーリオ 0 △ 0 2 △ 2 *** 1 ○ 0 5 3 2 +1 2
大久保SSS 1 ○ 0 0 ● 2 0 ● 1 *** 3 1 3 -2 3

  【Jブロック】
  新治SC 古河SS 岡田FC 緑岡SSS 勝点 得点 失点 得失点差 順位
新治SC *** 0 ● 1 1 △ 1 0 △ 0 2 1 2 -1 3
古河SS 1 ○ 0 *** 3 ○ 2 1 ○ 0 9 5 2 +3 1
岡田FC 1 △ 1 2 ● 3 *** 0 ● 1 1 3 5 -2 4
緑岡SSS 0 △ 0 0 ● 1 1 ○ 0 *** 4 1 1 0 2

  【Kブロック】
  中郷SSS 龍ヶ崎SSS 茨城南SSS 総和南FC 勝点 得点 失点 得失点差 順位
中郷SSS *** 0 △ 0 1 △ 1 0 ● 1 2 1 2 -1 3
龍ヶ崎SSS 0 △ 0 *** 1 ○ 0 0 ● 1 4 1 1 0 2
茨城南SSS 1 △ 1 0 ● 1 *** 0 ● 1 1 1 3 -2 4
総和南FC 1 ○ 0 1 ○ 0 1 ○ 0 *** 9 3 0 +3 1

  【Lブロック】
  佐野SSS 鹿島アントラーズ 五所SSS エルフSC 勝点 得点 失点 得失点差 順位
佐野SSS *** 1 ● 2 1 ○ 0 2 ○ 1 6 4 3 +1 2
鹿島アントラーズFC 2 ○ 1 *** 6 ○ 0 3 ○ 0 9 11 1 +10 1
五所SSS 0 ● 1 0 ● 6 *** 1 ○ 0 3 1 7 -6 3
エルフSC 1 ● 2 0 ● 3 0 ● 1 *** 0 1 6 -5 4

  【Mブロック】
  息栖SSS 牛久二小SSS 下妻SSS 笠間SSS 勝点 得点 失点 得失点差 順位
息栖SSS *** 2 ○ 0 1 △ 1 9 ○ 0 7 12 1 +11 1
牛久二小SSS 0 ● 2 *** 0 ● 3 1 ● 3 0 1 8 -7 4
下妻SSS 1 △ 1 3 ○ 0 *** 4 ○ 0 7 8 1 +7 2
笠間SSS 0 ● 9 3 ○ 1 0 ● 4 *** 3 3 14 -11 3

  【Nブロック】
  常陸太田SSS 城東SSS RJC古河 中根FC 勝点 得点 失点 得失点差 順位
常陸太田SSS *** 1 ○ 0 3 ○ 0 2 ○ 0 9 6 0 +6 1
城東SSS 0 ● 1 *** 2 △ 2 2 ○ 0 4 4 3 +1 2
RJC古河 0 ● 3 2 △ 2 *** 0 ● 2 1 2 7 -5 4
中根FC 0 ● 2 0 ● 2 2 ○ 0 *** 3 2 4 -2 3

  【Oブロック】
  六ツ野SSS 水木SSS ウインズFC土浦 鉾田小SSS 勝点 得点 失点 得失点差 順位
六ツ野SSS *** 2 ○ 0 0 △ 0 6 ○ 0 7 8 0 +8 2
水木SSS 0 ● 2 *** 1 ● 5 2 ○ 0 3 3 7 -4 3
ウインズFC土浦 0 △ 0 5 ○ 1 *** 7 ○ 0 7 12 1 +11 1
鉾田小SSS 0 ● 6 0 ● 2 0 ● 7 *** 0 0 15 -15 4

  【Pブロック】
  石岡東FC JSC下妻 石川SSS 鹿島アントラーズ 勝点 得点 失点 得失点差 順位
石岡東FC *** 0 △ 0 4 ○ 2 0 ● 3 4 4 5 -1 2
JSC下妻 0 △ 0 *** 1 ○ 0 0 ● 2 4 1 2 -1 3
石川SSS 2 ● 4 0 ● 1 *** 0 ● 2 0 2 7 -5 4
鹿島アントラーズつくば 3 ○ 0 2 ○ 0 2 ○ 0 *** 9 7 0 +7 1

  【Qブロック】
  玉里少年SC 金沢SSS 納場SSS エスペランサ 勝点 得点 失点 得失点差 順位
玉里少年SC *** 1 ● 3 0 ● 1 0 ● 1 0 1 5 -4 4
金沢SSS 3 ○ 1 *** 5 ○ 2 1 △ 1 7 9 4 +5 1
納場SSS 1 ○ 0 2 ● 5 *** 0 ● 4 3 3 9 -6 3
エスペランサ総和FC 1 ○ 0 1 △ 1 4 ○ 0 *** 7 6 1 +5 2

  【Rブロック】
  三和クリアンサス 吉田SSS 宮和田FC FC日立 勝点 得点 失点 得失点差 順位
三和クリアンサス *** 2 ○ 0 1 ○ 0 0 ● 3 6 3 3 0 2
吉田SSS 0 ● 2 *** 2 ○ 0 0 ● 2 3 2 4 -2 3
宮和田FC 0 ● 1 0 ● 2 *** 0 △ 0 1 0 3 -3 4
FC日立 3 ○ 0 2 ○ 0 0 △ 0 *** 7 5 0 +5 1

  【Sブロック】
  笠原SSS 古河SS 総和南FC 鹿島アントラーズ 勝点 得点 失点 得失点差 順位
笠原SSS *** 0 ● 5 1 △ 1 0 ● 3 1 1 9 -8 4
古河SS 5 ○ 0 *** 3 ○ 0 3 ○ 0 9 11 0 +11 1
総和南FC 1 △ 1 0 ● 3 *** 0 △ 0 2 1 4 -3 3
鹿島アントラーズFC 3 ○ 0 0 ● 3 0 △ 0 *** 4 3 3 0 2

  【Tブロック】
  息栖SSS 常陸太田SSS ウインズFC土浦 鹿島アントラーズ 勝点 得点 失点 得失点差 順位
息栖SSS *** 2 ● 3 0 ● 3 0 △ 0 1 2 6 -4 4
常陸太田SSS 3 ○ 2 *** 0 ● 1 2 ● 3 3 5 6 -1 3
ウインズFC土浦 3 ○ 0 1 ○ 0 *** 3 ○ 0 9 7 0 +7 1
鹿島アントラーズFCつくば 0 △ 0 3 ○ 2 0 ● 3 *** 4 3 5 -2 2


■ 準決勝・決勝 (2007年11月18日)

準決勝 金沢SSS 0 - 3 FC日立
古河SS 3 - 0 ウインズFC土浦
決勝 古河SS 2 - 0 FC日立



試合結果の掲載等でこのページを直接リンクしたい方は以下のURLでご自由にリンクしてください。 リンクに際して当方への連絡は必要ありません。
なお、本ページの掲載内容の誤り、不足部分の補完等は webmaster@kogass.jp までお願いいたします。

このページのURL : http://www.kogass.jp/?url=