学年別大会,高学年


◆ 県西予選 (2008年10月12日)

    → 詳細

◆ 県大会 (2008年11月3日、11月9日、11月16日)



■ 1次リーグ (2008年11月3日)

  【Aブロック】

中郷SSS 舟石川 古河SS パルチーダ 勝点 得点 失点 得失点差 順位
中郷SSS *** 0 △ 0 0 ● 5 0 ● 6 1 0 11 -11 3
舟石川SSS 0 △ 0 *** 0 ● 6 0 ● 6 1 0 12 -12 4
古河SS 5 ○ 0 6 ○ 0 *** 2 △ 2 7 13 2 +11 2
パルチーダFC龍ヶ崎 6 ○ 0 6 ○ 0 2 △ 2 *** 7 14 2 +12 1

  【Bブロック】

佐野SSS 八千代町 中根FC 鹿島SSS 勝点 得点 失点 得失点差 順位
佐野SSS *** 0 ● 1 1 ○ 0 1 △ 1 4 2 2 0 2
八千代町SS 1 ○ 0 *** 0 ● 2 1 ○ 0 6 2 2 0 1
中根FC 0 ● 1 2 ○ 0 *** 0 ● 1 3 2 2 0 4
鹿島SSS 1 △ 1 0 ● 1 1 ○ 0 *** 4 2 2 0 2

  【Cブロック】

KU 茎崎 大宮SSS 平潟SSS 勝点 得点 失点 得失点差 順位
KUエルマンダSC *** 1 ○ 0 0 △ 0 1 ○ 0 7 2 0 +2 1
茎崎ブレイズFC 0 ● 1 *** 0 ● 1 3 ○ 2 3 3 4 -1 3
大宮SSS 0 △ 0 1 ○ 0 *** 1 △ 1 5 2 1 +1 2
平潟SSS 0 ● 1 2 ● 3 1 △ 1 *** 1 3 5 -2 4

  【Dブロック】

息栖SSS FC Baizo 古河中央 木崎SSS 勝点 得点 失点 得失点差 順位
息栖SSS *** 0 ● 1 1 △ 1 2 ○ 0 4 3 2 +1 3
FC Baizo 1 ○ 0 *** 0 △ 0 4 ○ 0 7 5 0 +5 1
古河中央SSS 1 △ 1 0 △ 0 *** 2 ○ 0 5 3 1 +2 2
木崎SSS 0 ● 2 0 ● 4 0 ● 2 *** 0 0 8 -8 4

  【Eブロック】

YK SC アセノSC 成沢SS 岩間SSS 勝点 得点 失点 得失点差 順位
YK SC 2007 *** 0 ● 2 0 ● 3 0 ● 1 0 0 6 -6 4
アセノSC 2 ○ 0 *** 2 ○ 0 0 ● 1 6 4 1 +3 2
成沢SS 3 ○ 0 0 ● 2 *** 0 ● 1 3 3 3 0 3
岩間SSS 1 ○ 0 1 ○ 0 1 ○ 0 *** 9 3 0 +3 1

  【Fブロック】

三笠小 総和南 渡里SSS FC郷州 勝点 得点 失点 得失点差 順位
三笠小SSS *** 1 ● 2 1 △ 1 0 ● 1 1 2 4 -2 4
総和南FC 2 ○ 1 *** 0 ● 6 0 ● 2 3 2 9 -7 3
渡里SSS 1 △ 1 6 ○ 0 *** 1 ● 2 4 8 3 +5 2
FC郷州 1 ○ 0 2 ○ 0 2 ○ 1 *** 9 5 1 +4 1

  【Gブロック】

日高・田尻 常北SSS 守谷JFC 延方SSS 勝点 得点 失点 得失点差 順位
日高・田尻SSS *** 0 △ 0 2 ○ 0 1 △ 1 5 3 1 +2 1
常北SSS 0 △ 0 *** 1 ○ 0 0 △ 0 5 1 0 +1 2
守谷JFC 0 ● 2 0 ● 1 *** 0 △ 0 1 0 3 -3 4
延方SSS 1 △ 1 0 △ 0 0 △ 0 *** 3 1 1 0 3

  【Hブロック】

吉沼FC 玉里少年 三和 土浦第二小 勝点 得点 失点 得失点差 順位
吉沼FCプリマーリオ *** 4 ○ 0 1 ● 2 0 △ 0 4 5 2 +3 3
玉里少年SC 0 ● 4 *** 0 ● 3 1 ● 2 0 1 9 -8 4
三和クリアンサス 2 ○ 1 3 ○ 0 *** 1 △ 1 7 6 2 +4 1
土浦第二小SSS 0 △ 0 2 ○ 1 1 △ 1 *** 5 3 2 +1 2

  【Iブロック】

六ツ野 常総 日の出SS 南飯田SS 勝点 得点 失点 得失点差 順位
六ツ野SSS *** 1 △ 1 2 ○ 1 1 ○ 0 7 4 2 +2 2
常総アイデンティU-12 1 △ 1 *** 2 ○ 0 1 ○ 0 7 4 1 +3 1
日の出SS 1 ● 2 0 ● 2 *** 0 △ 0 1 1 4 -3 4
南飯田SS 0 ● 1 0 ● 1 0 △ 0 *** 1 0 2 -2 3

  【Jブロック】

常陸太田 アントラーズ ウインズFC 緑岡SSS 勝点 得点 失点 得失点差 順位
常陸太田SSS *** 0 ● 2 1 ○ 0 0 ● 1 3 1 3 -2 3
鹿島アントラーズFC 2 ○ 0 *** 2 ○ 1 1 △ 1 7 5 2 +3 1
ウインズFC土浦 0 ● 1 1 ● 2 *** 2 △ 2 1 3 5 -2 4
緑岡SSS 1 ○ 0 1 △ 1 2 △ 2 *** 5 4 3 +1 2

  【Kブロック】

千代田 下辺見 城東SSS 宮和田FC 勝点 得点 失点 得失点差 順位
千代田SSS *** 0 ● 3 0 △ 0 1 ● 2 1 1 5 -4 4
下辺見SSS 3 ○ 0 *** 3 ○ 0 2 ○ 1 9 8 1 +7 1
城東SSS 0 △ 0 0 ● 3 *** 1 ○ 0 4 1 3 -2 2
宮和田FC 2 ○ 1 1 ● 2 0 ● 1 *** 3 3 4 -1 3

  【Lブロック】

境町SS 吉田SSS FC北条 金沢SSS 勝点 得点 失点 得失点差 順位
境町SS *** 2 ○ 1 1 ○ 0 0 △ 0 7 3 1 +2 2
吉田SSS 1 ● 2 *** 1 △ 1 0 ● 4 1 2 7 -5 4
FC北条SS 0 ● 1 1 △ 1 *** 0 ● 2 1 1 4 -3 3
金沢SSS 0 △ 0 4 ○ 0 2 ○ 0 *** 7 6 0 +6 1

  【Mブロック】

軽野SSS しもつま 荒谷台 アントラーズ 勝点 得点 失点 得失点差 順位
軽野SSS *** 0 ● 3 0 ● 4 0 ● 2 0 0 9 -9 4
JSCしもつま 3 ○ 0 *** 4 ○ 1 2 ○ 1 9 9 2 +7 1
荒谷台SS 4 ○ 0 1 ● 4 *** 0 △ 0 4 5 4 +1 2
鹿島アントラーズFCつくば 2 ○ 0 1 ● 2 0 △ 0 *** 4 3 2 +1 3

  【Nブロック】

さしま 長岡SS 神谷SSS 坂本SSS 勝点 得点 失点 得失点差 順位
さしまSSS *** 2 ○ 0 2 ○ 1 1 ○ 0 9 5 1 +4 1
長岡SS 0 ● 2 *** 1 △ 1 1 ○ 0 4 2 3 -1 2
神谷SSS 1 ● 2 1 △ 1 *** 0 △ 0 2 2 3 -1 3
坂本SSS 0 ● 1 0 ● 1 0 △ 0 *** 1 0 2 -2 4

  【Oブロック】

石岡東FC FC古河二 アドバンスFC 茨城東SSS 勝点 得点 失点 得失点差 順位
石岡東FC *** 1 ○ 0 1 △ 1 2 ○ 1 7 4 2 +2 1
FC古河二 0 ● 1 *** 0 △ 0 2 ○ 1 4 2 2 0 3
アドバンスFC 1 △ 1 0 △ 0 *** 2 ○ 1 5 3 2 +1 2
茨城東SSS 1 ● 2 1 ● 2 1 ● 2 *** 0 3 6 -3 4

  【Pブロック】

友部SSS ばらきSC 平井SSS 石下SSS 勝点 得点 失点 得失点差 順位
友部SSS *** 0 ● 1 1 ○ 0 1 ● 2 3 2 3 -1 3
ばらきSC 1 ○ 0 *** 6 ○ 0 1 ● 2 6 8 2 +6 2
平井SSS 0 ● 1 0 ● 6 *** 0 ● 2 0 0 9 -9 4
石下SSS 2 ○ 1 2 ○ 1 2 ○ 0 *** 9 6 2 +4 1


■ 第2日目 (2008年11月9日)

  【Qブロック】

パルチーダ 八千代町 KU FC Baizo 勝点 得点 失点 得失点差 順位
パルチーダFC龍ヶ崎 *** 5 ○ 0 0 ● 1 0 △ 0 4 5 1 +4 2
八千代町SS 0 ● 5 *** 0 △ 0 2 ○ 0 4 2 5 -3 3
KUエルマンダSC 1 ○ 0 0 △ 0 *** 0 △ 0 5 1 0 +1 1
FC Baizo 0 △ 0 0 ● 2 0 △ 0 *** 2 0 2 -2 4

  【Rブロック】

岩間SSS FC郷州 日高・田尻 三和 勝点 得点 失点 得失点差 順位
岩間SSS *** 0 △ 0 0 ● 4 1 ● 3 1 1 7 -6 4
FC郷州 0 △ 0 *** 0 ● 1 0 ● 1 1 0 2 -2 3
日高・田尻SSS 4 ○ 0 1 ○ 0 *** 1 △ 1 7 6 1 +5 1
三和クリアンサス 3 ○ 1 1 ○ 0 1 △ 1 *** 7 5 2 +3 2

  【Sブロック】

常総 アントラーズ 下辺見 金沢SSS 勝点 得点 失点 得失点差 順位
常総アイデンティU-12 *** 1 ○ 0 2 ○ 0 0 ● 4 6 3 4 -1 2
鹿島アントラーズFC 0 ● 1 *** 2 ○ 1 1 ○ 0 6 3 2 +1 1
下辺見SSS 0 ● 2 1 ● 2 *** 1 ○ 0 3 2 4 -2 4
金沢SSS 4 ○ 0 0 ● 1 0 ● 1 *** 3 4 2 +2 3

  【Tブロック】

しもつま さしまSSS 石岡東FC 石下SSS 勝点 得点 失点 得失点差 順位
JSCしもつま *** 1 ○ 0 3 ○ 0 5 ○ 0 9 9 0 +9 1
さしまSSS 0 ● 1 *** 4 ○ 1 1 △ 1 4 5 3 +2 2
石岡東FC 0 ● 3 1 ● 4 *** 2 ○ 0 3 3 7 -4 3
石下SSS 0 ● 5 1 △ 1 0 ● 2 *** 1 1 8 -7 4


■ 準決勝・決勝 (2008年11月23日)

準決勝 KUエルマンダSC 0 - 0 (PK: 5 - 3) 日高・田尻SSS
鹿島アントラーズFC 0 - 1 JSCしもつま
3位決定戦 日高・田尻SSS 1 - 2 鹿島アントラーズFC
決勝 KUエルマンダSC 0 - 1 JSCしもつま

試合結果の掲載等でこのページを直接リンクしたい方は以下のURLでご自由にリンクしてください。 リンクに際して当方への連絡は必要ありません。
なお、本ページの掲載内容の誤り、不足部分の補完等は webmaster@kogass.jp までお願いいたします。

このページのURL : http://www.kogass.jp/?url=