◆ 県西予選 (2008年11月30日,12月7日)■ 第1日目 (2008年2月9日)
→ 詳細
◆ 県大会 (2009年2月1日,15日,22日)
A 石岡市 運動公園 多目的 B Q 小美玉市 玉里運動公園A B 高萩市 赤浜グラウンド R 石岡市 運動公園 多目的 B C 神栖市 多目的運動広場 C S 石岡市 運動公園 多目的 A D 筑西市 総合運動公園 A T 小美玉市 玉里運動公園B E 神栖市 多目的運動広場 A F 石岡市 運動公園 多目的 A U ひたちなか市 協会グラウンド G ひたちなか市 協会グラウンドB V ひたちなか市 協会グラウンド H 日立市 折笠スポーツ広場 I ひたちなか市 協会グラウンドA J 筑西市 総合運動公園 B K 稲敷市 桜川総合運動公園 L 神栖市 多目的運動広場 B M 筑西市 総合運動公園 B N 笠間市 北川根ふれあい広場 O 常陸太田市 白羽スポーツ広場 P 小美玉市 玉里運動公園A
試合時間 対戦チーム 審判 10:00〜 1 - 2
3, 4 10:50〜 3 - 4 1, 2 11:45〜 1 - 4 2, 3 12:35〜 2 - 3 4, 1 13:30〜 1 - 3 2, 4 14:20〜 2 - 4 1, 3
※ 15分-5分-15分
試合時間 対戦チーム 10:00〜 準決勝
11:30〜 3位決定戦 12:30〜 決勝戦
石岡東FC |
FCリリー |
FC Balz | アントラーズ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |
石岡東FC |
*** | 3 ○ 0 | 3 ○ 1 | 1 △ 1 | 7 | 7 | 2 | +5 | 2 |
FCリリー |
0 ● 3 | *** | 3 ○ 1 | 0 ● 3 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| FCBalz | 1 ● 3 | 1 ● 3 | *** | 0 ● 6 | 0 | 2 | 12 | -10 | 4 |
鹿島アントラーズFC Jr. |
1 △ 1 | 3 ○ 0 | 6 ○ 0 | *** | 7 | 10 | 1 | +9 | 1 |
| 松岡SSS | 古河アズーSC | 水戸SSS | 千代田SS | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |
| 松岡SSS | *** | 0 ● 4 | 2 ● 3 | 0 ● 4 | 0 | 2 | 11 | -9 | 4 |
| 古河アズーSC | 4 ○ 0 | *** | 2 ○ 0 | 0 △ 0 | 7 | 6 | 0 | +6 | 1 |
| 水戸SSS | 3 ○ 2 | 0 ● 2 | *** | 0 △ 0 | 4 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 千代田SS | 4 ○ 0 | 0 △ 0 | 0 △ 0 | *** | 5 | 4 | 0 | +4 | 2 |
| 土合FC | 八原SSS | JSCしもつま | 中丸SSS | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |
| 土合FC | *** | 1 △ 1 | 0 ● 3 | 2 △ 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 八原SSS | 1 △ 1 | *** | 0 ● 1 | 0 ● 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 |
| JSCしもつま | 3 ○ 0 | 1 ○ 0 | *** | 4 ○ 0 | 9 | 8 | 0 | +8 | 1 |
| 中丸SSS | 2 △ 2 | 1 ○ 0 | 0 ● 4 | *** | 4 | 3 | 6 | -3 | 2 |
| 古河SS | ホーリーホック | 坂本SSS | アントラーズ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |
| 古河SS | *** | 1 ○ 0 | 1 ○ 0 | 0 △ 0 | 7 | 2 | 0 | +2 | 2 |
| 水戸ホーリーホックJr. | 0 ● 1 | *** | 0 △ 0 | 1 ● 5 | 1 | 1 | 6 | -5 | 4 |
| 坂本SSS | 0 ● 1 | 0 △ 0 | *** | 1 ● 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| 鹿島アントラーズFCつくば | 0 △ 0 | 5 ○ 1 | 2 ○ 1 | *** | 7 | 7 | 2 | +5 | 1 |
| 横瀬SSS | 土浦第二小 | 古河中央 | 高野SSS |
勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |
| 横瀬SSS | *** | 6 ○ 1 | 0 ● 2 | 0 △ 0 | 4 | 6 | 3 | +3 | 2 |
| 土浦第二小SSS | 1 ● 6 | *** | 1 △ 1 | 0 ● 5 | 1 | 2 | 12 | -10 | 4 |
| 古河中央SSS | 2 ○ 0 | 1 △ 1 | *** | 0 ● 1 | 4 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 高野SSS |
0 △ 0 | 5 ○ 0 | 1 ○ 0 | *** | 7 | 6 | 0 | +6 | 1 |
| FC石岡 | 勝倉SSS | 八千代JFC | 秋山SSS | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |
| FC石岡 | *** | 1 ○ 0 | 0 ● 1 | 0 △ 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 勝倉SSS | 0 ● 1 | *** | 0 ● 3 | 2 △ 2 | 1 | 2 | 6 | -4 | 4 |
| 八千代JFC | 1 ○ 0 | 3 ○ 0 | *** | 0 △ 0 | 7 | 4 | 0 | +4 | 1 |
| 秋山SSS | 0 △ 0 | 2 △ 2 | 0 △ 0 | *** | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 津田SSS | 日の出SS | 岡田FC | 下妻SSS | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |
| 津田SSS | *** | 1 ○ 0 | 2 ● 3 | 0 ● 2 | 3 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 日の出SS | 0 ● 1 | *** | 3 ○ 0 | 0 ● 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 岡田FC | 3 ○ 2 | 0 ● 3 | *** | 0 ● 5 | 3 | 3 | 10 | -7 | 4 |
| 下妻SSS | 2 ○ 0 | 2 ○ 0 | 5 ○ 0 | *** | 9 | 9 | 0 | +9 | 1 |
| FC日立 | 岩間SSS | 三和クリアンサス | 守谷JFC | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |
| FC日立 | *** | 0 △ 0 | 3 ○ 0 | 3 ○ 0 | 7 | 6 | 0 | +6 | 1 |
| 岩間SSS | 0 △ 0 | *** | 2 ○ 0 | 2 ○ 0 | 7 | 4 | 0 | +4 | 2 |
| 三和クリアンサス | 0 ● 3 | 0 ● 2 | *** | 3 ○ 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 守谷ジュニアFC | 0 ● 3 | 0 ● 2 | 0 ● 3 | *** | 0 | 0 | 8 | -8 | 4 |
| 湊第二SSS | 塙山SSS | GBC土浦SS | 境町SS | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |
| 湊第二SSS | *** | 1 △ 1 | 0 ● 2 | 0 ● 6 | 1 | 1 | 9 | -8 | 4 |
| 塙山SSS | 1 △ 1 | *** | 1 ○ 0 | 0 ● 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| GBC土浦SS | 2 ○ 0 | 0 ● 1 | *** | 0 △ 0 | 4 | 2 | 1 | +1 | 2 |
| 境町SS | 6 ○ 0 | 1 ○ 0 | 0 △ 0 | *** | 7 | 7 | 0 | +7 | 1 |
| さしまSSS | ウィンズFC |
常北SSS | 助川SSS | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |
| さしまSSS | *** | 0 ● 2 | 4 ○ 0 | 2 ○ 0 | 6 | 6 | 2 | +4 | 2 |
| ウィンズFC土浦 |
2 ○ 0 | *** | 1 △ 1 | 3 ○ 0 | 7 | 6 | 1 | +5 | 1 |
| 常北SSS | 0 ● 4 | 1 △ 1 | *** | 0 △ 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 |
| 助川SSS | 0 ● 2 | 0 ● 3 | 0 △ 0 | *** | 1 | 0 | 5 | -5 | 4 |
| 新利根FC | 木崎SSS | 延方SS | エスペランサ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |
| 新利根FCビートルズ | *** | 0 ● 1 | 0 ● 4 | 0 ● 5 | 0 | 0 | 10 | -10 | 4 |
| 木崎SSS | 1 ○ 0 | *** | 3 ○ 0 | 0 ● 2 | 6 | 4 | 2 | +2 | 2 |
| 延方SS | 4 ○ 0 | 0 ● 3 | *** | 1 ● 3 | 3 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| エスペランサ総和FC | 5 ○ 0 | 2 ○ 0 | 3 ○ 1 | *** | 9 | 10 | 1 | +9 | 1 |
| 息栖SSS | アセノSC | 石下SSS | ジュペニール | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |
| 息栖SSS | *** | 0 △ 0 | 5 ○ 2 | 2 ○ 0 | 7 | 7 | 2 | +5 | 2 |
| アセノSC | 0 △ 0 | *** | 4 ○ 0 | 6 ○ 0 | 7 | 10 | 0 | +10 | 1 |
| 石下SSS | 2 ● 5 | 0 ● 4 | *** | 0 ● 1 | 0 | 2 | 10 | -8 | 4 |
| 小川ジュペニールFC | 0 ● 2 | 0 ● 6 | 1 ○ 0 | *** | 3 | 1 | 8 | -7 | 3 |
| 下館小あしかび | 佐野SSS | 大久保SSS | 利根キッカーズ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |
| 下館小あしかびSS | *** | 0 ● 1 | 0 ● 2 | 0 △ 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 4 |
| 佐野SSS | 1 ○ 0 | *** | 2 ○ 0 | 0 △ 0 | 7 | 3 | 0 | +3 | 1 |
| 大久保SSS | 2 ○ 0 | 0 ● 2 | *** | 1 ● 3 | 3 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 利根キッカーズ | 0 △ 0 | 0 △ 0 | 3 ○ 1 | *** | 5 | 3 | 1 | +2 | 2 |
| 友部SSS | 阿見FC | 鹿島SSS | 絹川SSS | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |
| 友部SSS | *** | 0 △ 0 | 1 △ 1 | 0 ● 3 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| 阿見FC | 0 △ 0 | *** | 0 △ 0 | 0 ● 4 | 2 | 0 | 4 | -4 | 4 |
| 鹿島SSS | 1 △ 1 | 0 △ 0 | *** | 0 ● 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 2 |
| 絹川SSS | 3 ○ 0 | 4 ○ 0 | 1 ○ 0 | *** | 9 | 8 | 0 | +8 | 1 |
| FCアドバンス | 笠原SSS | 宮和田FC | 津澄SSS | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |
| FCアドバンス | *** | 0 ● 1 | 0 ● 1 | 0 ● 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 4 |
| 笠原SSS | 1 ○ 0 | *** | 2 ○ 0 | 2 ○ 0 | 9 | 5 | 0 | +5 | 1 |
| 宮和田FC | 1 ○ 0 | 0 ● 2 | *** | 1 △ 1 | 4 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| 津澄SSS | 1 ○ 0 | 0 ● 2 | 1 △ 1 | *** | 4 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| ばらきSC | 下妻FC 1984 | 見川SSS | 手代木SC | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |
| ばらきSC | *** | 2 ○ 0 | 3 ○ 0 | 7 ○ 0 | 9 | 12 | 0 | +12 | 1 |
| 下妻FC 1984 | 0 ● 2 | *** | 2 ● 4 | 0 ● 1 | 0 | 2 | 7 | -5 | 4 |
| 見川SSS | 0 ● 3 | 4 ○ 2 | *** | 1 ○ 0 | 6 | 5 | 5 | 0 | 2 |
| 手代木SC | 0 ● 7 | 1 ○ 0 | 0 ● 1 | *** | 3 | 1 | 8 | -7 | 3 |
| アントラーズ | 古河アズー | JSCしもつま | アントラーズつくば | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |
| 鹿島アントラーズJr | *** | 1 ○ 0 | 4 ○ 0 | 0 ● 1 | 6 | 5 | 1 | +4 | 2 |
| 古河アズーSC | 0 ● 1 | *** | 1 ○ 0 | 0 ● 2 | 3 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| JSCしもつま | 0 ● 4 | 0 ● 1 | *** | 0 ● 4 | 0 | 0 | 9 | -9 | 4 |
| 鹿島アントラーズつくば | 1 ○ 0 | 2 ○ 0 | 4 ○ 0 | *** | 9 | 7 | 0 | +7 | 1 |
| 高野SSS | 八千代JFC | 下妻SSS | FC日立 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |
| 高野SSS | *** | 0 △ 0 | 0 ● 1 | 0 ● 4 | 1 | 0 | 5 | -5 | 4 |
| 八千代JFC | 0 △ 0 | *** | 0 ● 1 | 0 ● 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 下妻SSS | 1 ○ 0 | 1 ○ 0 | *** | 0 ● 3 | 6 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| FC日立 | 4 ○ 0 | 1 ○ 0 | 3 ○ 0 | *** | 9 | 8 | 0 | +8 | 1 |
| 境町SS | ウィンズ土浦 | エスペランサ | アセノSC | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |
| 境町SS | *** | 4 ○ 2 | 0 △ 0 | 0 ● 1 | 4 | 4 | 3 | +1 | 3 |
| ウィンズFC土浦 | 2 ● 4 | *** | 0 ● 1 | 0 ● 7 | 0 | 2 | 12 | -10 | 4 |
| エスペランサ総和FC | 0 △ 0 | 1 ○ 0 | *** | 0 △ 0 | 5 | 1 | 0 | +1 | 2 |
| アセノSC | 1 ○ 0 | 7 ○ 0 | 0 △ 0 | *** | 7 | 8 | 0 | +8 | 1 |
| 佐野SSS | 絹川SSS | 笠原SSS | ばらきSC | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |
| 佐野SSS | *** | 1 ○ 0 | 0 ● 1 | 0 △ 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 絹川SSS | 0 ● 1 | *** | 0 ● 1 | 0 ● 2 | 0 | 0 | 4 | -4 | 4 |
| 笠原SSS | 1 ○ 0 | 1 ○ 0 | *** | 0 ● 4 | 6 | 2 | 4 | -2 | 2 |
| ばらきSC | 0 △ 0 | 2 ○ 0 | 4 ○ 0 | *** | 7 | 6 | 0 | +6 | 1 |
| 準決勝 |
鹿島アントラーズつくば | 2 - 0 | FC日立 |
| アセノSC | 1 - 2 | ばらきSC | |
| 決勝 | 鹿島アントラーズつくば | 0 - 1 | ばらきSC |