学年別大会,高学年


◆ 県西予選 (2009年10月10日)

    → 詳細

◆ 県大会 (2009年11月3日〜)



■ 1次リーグ (2009年11月3日)

【Aブロック】
  阿見FC 佐野SSS 古河中央SSS 石岡東FC 勝点 得点 失点 得失点差 順位

阿見FC

*** 2 △ 2 2 △ 2 1 ● 2 2 5 6 -1 4
佐野SSS 2 △ 2 *** 1 ○ 0 2 △ 2 5 5 4 +1 1
古河中央SSS 2 △ 2 0 ● 1 *** 2 ○ 0 4 4 3 +1 2
石岡東FC 2 ○ 1 2 △ 2 0 ● 2 *** 4 4 5 -1 3

【Bブロック】
  FC日立 下妻SSS 神谷SSS 石川SSS 勝点 得点 失点 得失点差 順位

FC日立

*** 0 ● 3 0 ● 1 10 ○ 0 3 10 4 +6 3
下妻SSS 3 ○ 0 *** 0 △ 0 4 ○ 0 7 7 0 +7 1
神谷SSS 1 ○ 0 0 △ 0 *** 6 ○ 0 7 7 0 +7 2
石川SSS 0 ● 10 0 ● 4 0 ● 6 *** 0 0 20 -20 4

【Cブロック】
  息栖SSS GBC土浦SS 六ツ野SSS 高萩・翼SSS 勝点 得点 失点 得失点差 順位

息栖SSS

*** 3 ○ 0 1 ○ 0 4 ○ 0 9 8 0 +8 1
GBC土浦SS 0 ● 3 *** 2 ○ 1 3 ○ 1 6 5 5 0 2
六ツ野SSS 0 ● 1 1 ● 2 *** 0 △ 0 1 1 3 -2 3
高萩・翼SSS 0 ● 4 1 ● 3 0 △ 0 *** 1 1 7 -6 4

【Dブロック】
  さしまSSS 牛久二小SSS 津澄SSS 双葉台SSS 勝点 得点 失点 得失点差 順位

さしまSSS

*** 1 △ 1 0 △ 0 1 ○ 0 5 2 1 +1 2
牛久二小SSS 1 △ 1 *** 1 ○ 0 1 △ 1 5 3 2 +1 1
津澄SSS 0 △ 0 0 ● 1 *** 0 ● 1 1 0 2 -2 4
双葉台SSS 0 ● 1 1 △ 1 1 ○ 0 *** 4 2 2 0 3

【Eブロック】
  波野SSS FCパルツォ JSCしもつま 常北SSS 勝点 得点 失点 得失点差 順位

波野SSS

*** 0 ● 1 0 ● 1 1 ○ 0 3 1 2 -1 3
FCパルツォ 1 ○ 0 *** 0 ● 2 2 ○ 0 6 3 2 +1 2
JSCしもつま 1 ○ 0 2 ○ 0 *** 5 ○ 0 9 8 0 +8 1
常北SSS 0 ● 1 0 ● 2 0 ● 5 *** 0 0 8 -8 4

【Fブロック】
  下館小あしかび 水戸SSS アセノSC 勝点 得点 失点 得失点差 順位

下館小あしかびSSS

*** 1 ○ 0 0 ● 6 3 1 6 -5 2
水戸SSS 0 ● 1 *** 0 ● 3 0 0 4 -4 3
アセノSC 6 ○ 0 3 ○ 0 *** 6 9 0 +9 1
塙山SSS 棄権 4

【Gブロック】
  ばらきSC 大子SSS ウインズFC 金沢SSS 勝点 得点 失点 得失点差 順位

ばらきSC

*** 3 ○ 0 1 ○ 0 5 ○ 0 9 9 0 +9 1
大子SSS 0 ● 3 *** 0 ● 2 2 △ 2 1 2 7 -5 3
ウインズFC土浦 0 ● 1 2 ○ 0 *** 2 ○ 0 6 4 1 +3 2
金沢SSS 0 ● 5 2 △ 2 0 ● 2 *** 1 2 9 -7 4

【Hブロック】
  岩間SSS 延方SS 絹川SSS 竹園東FC 勝点 得点 失点 得失点差 順位

岩間SSS

*** 4 ○ 0 2 ○ 0 4 ○ 0 9 10 0 +10 1
延方SS 0 ● 4 *** 0 △ 0 2 △ 2 2 2 6 -4 4
絹川SSS 0 ● 2 0 △ 0 *** 1 △ 1 2 1 3 -2 2
竹園東FC 0 ● 4 2 △ 2 1 △ 1 *** 2 3 7 -4 3

【Iブロック】
  FCアドバンス 守谷ジュニア 新荘常盤SSS 八千代ジュニア 勝点 得点 失点 得失点差 順位

FCアドバンス

*** 1 ● 2 4 ○ 0 0 △ 0 4 5 2 +3 2
守谷ジュニアFC 2 ○ 1 *** 0 ● 2 1 ○ 0 6 3 3 0 1
新荘常盤SSS 0 ● 4 2 ○ 0 *** 1 △ 1 4 3 5 -2 3
八千代ジュニアFC 0 △ 0 0 ● 1 1 △ 1 *** 2 1 2 -1 4

【Jブロック】
  FC石岡 潮来SS 手代木SC 緑岡SSS 勝点 得点 失点 得失点差 順位

FC石岡

*** 3 ○ 1 3 ○ 1 4 ○ 1 9 10 3 +7 1
潮来SS 1 ● 3 *** 0 △ 0 0 △ 0 2 1 3 -2 3
手代木SC 1 ● 3 0 △ 0 *** 0 ● 1 1 1 4 -3 4
緑岡SSS 1 ● 4 0 △ 0 1 ○ 0 *** 4 2 4 -2 2

【Kブロック】
  高野SSS エスペランサ 日高田尻SSS 吉沼FC 勝点 得点 失点 得失点差 順位

高野SSS

*** 0 △ 0 1 ○ 0 0 △ 0 5 1 0 +1 3
エスペランサ総和FC 0 △ 0 *** 6 ○ 0 0 △ 0 5 6 0 +6 1
日高田尻SSS 0 ● 1 0 ● 6 *** 1 ● 2 0 1 9 -8 4
吉沼FCプリマーリオ 0 △ 0 0 △ 0 2 ○ 1 *** 5 2 1 +1 2

【Lブロック】
  軽野SSS 笠原SSS 舟島 AZUL SC 勝点 得点 失点 得失点差 順位

軽野SSS

*** 1 △ 1 0 △ 0 0 △ 0 3 1 1 0 2
笠原SSS 1 △ 1 *** 0 △ 0 0 ● 1 2 1 2 -1 3
舟島フレンドシッパーズSC 0 △ 0 0 △ 0 *** 0 ● 1 2 0 1 -1 4
古河AZUL SC 0 △ 0 1 ○ 0 1 ○ 0 *** 7 2 0 +2 1

【Mブロック】
  古河SS 田尻SSS 大宮SSS 中根SC 勝点 得点 失点 得失点差 順位

古河SS

*** 2 ○ 0 1 ○ 0 4 ○ 0 9 7 0 +7 1
田尻SSS 0 ● 2 *** 0 ● 3 1 ● 5 0 1 10 -9 4
大宮SSS 0 ● 1 3 ○ 0 *** 0 ● 1 3 3 2 +1 3
中根SC 0 ● 4 5 ○ 1 1 ○ 0 *** 6 6 5 +1 2

【Nブロック】
  アントラーズ 小川SSS アントラーズつくば 下辺見SSS 勝点 得点 失点 得失点差 順位

鹿島アントラーズFC Jr.

*** 4 ○ 0 0 ● 1 0 △ 0 4 4 1 +3 2
小川SSS 0 ● 4 *** 0 ● 3 0 ● 1 0 0 8 -8 4
鹿島アントラーズつくば 1 ○ 0 3 ○ 0 *** 4 ○ 0 9 8 0 +8 1
下辺見SSS 0 △ 0 1 ○ 0 0 ● 4 *** 4 1 4 -3 3

【Oブロック】
  勝倉SSS 境町SS 岡田FC 勝点 得点 失点 得失点差 順位

勝倉SSS

*** 0 ● 6 1 △ 1 1 1 7 -6 3
境町SS 6 ○ 0 *** 0 ● 1 3 6 1 +5 2
土合FC 棄権 4
岡田FC 1 △ 1 1 ○ 0 *** 4 2 1 +1 1

【Pブロック】
  秋山SSS 太子堂SSS 大田SSS FCリリー 勝点 得点 失点 得失点差 順位

秋山SSS

*** 3 ○ 1 3 ○ 0 1 ○ 0 9 7 1 +6 1
太子堂SSS 1 ● 3 *** 0 ● 4 1 ● 2 0 2 9 -7 4
大田SSS 0 ● 3 4 ○ 0 *** 0 ● 1 3 4 4 0 3
FCリリー 0 ● 1 2 ○ 1 1 ○ 0 *** 6 3 2 +1 2


■ 第2日目 (2009年11月15日)

【Qブロック】
  佐野SSS 下妻SSS 息栖SSS 牛久二小 勝点 得点 失点 得失点差 順位

佐野SSS

*** 0 ● 1 0 ● 2 0 △ 0 1 0 3 -3 4
下妻SSS 1 ○ 0 *** 2 ○ 1 1 △ 1 7 4 2 +2 1
息栖SSS 2 ○ 0 1 ● 2 *** 3 ○ 0 6 6 2 +4 2
牛久二小SSS 0 △ 0 1 △ 1 0 ● 3 *** 2 1 4 -3 3

【Rブロック】
  JSCしもつま アセノSC ばらきSC 岩間SSS 勝点 得点 失点 得失点差 順位

JSCしもつま

*** 1 ○ 0 0 △ 0 3 △ 3 5 4 3 +1 2
アセノSC 0 ● 1 *** 0 ● 3 1 ○ 0 3 1 4 -3 3
ばらきSC 0 △ 0 3 ○ 0 *** 0 △ 0 5 3 0 +3 1
岩間SSS 3 △ 3 0 ● 1 0 △ 0 *** 2 3 4 -1 4

【Sブロック】
  守谷ジュニア

FC石岡

エスペランサ AZUL 勝点 得点 失点 得失点差 順位

守谷ジュニアFC

*** 1 ○ 0 0 ● 2 0 △ 0 4 1 2 -1 3

FC石岡

0 ● 1 *** 0 ● 2 0 △ 0 1 0 3 -3 4
エスペランサ総和FC 2 ○ 0 2 ○ 0 *** 0 ● 1 6 4 1 +3 1
古河AZUL SC 0 △ 0 0 △ 0 1 ○ 0 *** 5 1 0 +1 2

【Tブロック】
  古河SS アントラーズ 岡田FC 秋山SSS 勝点 得点 失点 得失点差 順位

古河SS

*** 0 ● 2 4 ○ 0 2 ○ 1 6 6 3 +3 2
鹿島アントラーズつくば 2 ○ 0 *** 3 ○ 0 3 ○ 0 9 8 0 +8 1
岡田FC 0 ● 4 0 ● 3 *** 0 ● 1 0 0 8 -8 4
秋山SSS 1 ● 2 0 ● 3 1 ○ 0 *** 3 2 5 -3 3


■ 準決勝・決勝 (2009年11月22日)

準決勝      
     
3位決定戦      
決勝戦      

試合結果の掲載等でこのページを直接リンクしたい方は以下のURLでご自由にリンクしてください。 リンクに際して当方への連絡は必要ありません。
なお、本ページの掲載内容の誤り、不足部分の補完等は webmaster@kogass.jp までお願いいたします。

このページのURL : http://www.kogass.jp/?url=