全日本少年サッカー大会


◆ 県西予選 1日目 (2010年5月9日)

  各ブロック1位は県大会出場、2位は2日目の代表決定戦へ


 試合時間
6チームリーグ(3チーム+3チーム)
 20分ハーフ
時間 対戦 審判
9:00 〜 9:45 1 × 2 4 、 6
9:55 〜 10:40 4 × 5 1 、 2
10:50 〜 11:35 2 × 3 4 、 5
11:45 〜 12:30 5 × 6 2 、 3
12:40 〜 13:25 1 × 3 5 、 6
13:35 〜 14:20 4 × 6 1 、 3
前試合終了後
1時間以内
1位同士 他チーム
5チームリーグ
  15分ハーフ
時間 対戦 審判
9:00 〜 9:35 1 × 2 3 、 5
9:45 〜 10:20 3 × 4 1 、 2
10:30 〜 11:05 5 × 1 2 、 4
11:15 〜 11:50 2 × 3 5 、 1
12:00 〜 12:35 4 × 5 2 、 3
12:45 〜 13:20 1 × 3 4 、 5
13:30 〜 14:05 2 × 4 1 、 3
14:15 〜 14:50 5 × 3 2 、 4
15:00 〜 15:35 1 × 4 5 、 3
15:45 〜 16:20 2 × 5 1 、 4
4チームリーグ
  15分ハーフ
時間 対戦 審判
9:00 〜 9:35 1 × 2 3 、 5
9:45 〜 10:20 3 × 4 1 、 2
10:45 〜 11:20 1 × 3 2 、 4
11:30 〜 12:05 2 × 4 1 、 3
12:30 〜 13:05 1 × 4 2 、 3
13:15 〜 13:50 2 × 3 1 、 4


【Aブロック】 常総市石下野球場サブグラウンド
a 下辺見 バンビーノ 長須 勝点 順位
下辺見小SSS *** 0 △ 0 15 ○ 0 4 1
バンビーノSC 0 △ 0 *** 8 ○ 0 4 2

長須SSS

0 ● 15 0 ● 8 *** 0 3
b こぶし 石下 古河二 勝点 順位
こぶしSC *** 0 ● 1 0 △ 0 1 3
石下SSS 1 ○ 0 *** 0 △ 0 4 1
FC古河二 0 △ 0 0 △ 0 *** 2 2
1位戦: 下辺見小SSS  2 - 1 石下SSS

【Bブロック】 生子運動公園A
a 総和南 さしま 竹島 勝点 順位
総和南FC *** 0 ● 6 3 ○ 0 3 2
さしまSSS 6 ○ 0 *** 8 ○ 0 6 1
竹島SSS 0 ● 3 0 ● 8 *** 0 3
b RJC 下妻 協和 勝点 順位
RJC古河 *** 0 ● 1 0 ● 8 0 3
下妻FC1984 1 ○ 0 *** 2 ○ 1 6 1
協和FC 8 ○ 0 1 ● 2 *** 3 2
1位戦: さしまSSS   2 - 0  下妻FC1984

【Cブロック】 境町営サッカー場A
a GOKA クリアンサス 大田 勝点 順位
GOKA JFC *** 0 ● 1 0 △ 0 1 3
三和クリアンサス 1 ○ 0 *** 0 △ 0 4 1
大田SSS 0 △ 0 0 △ 0 *** 2 2
b 結城 南飯田 関城 勝点 順位
結城WEST *** 0 ● 7 1 ● 2 0 3
南飯田SSS 7 ○ 0 *** 1 ○ 0 6 1
関城JFC 2 ○ 1 0 ● 1 *** 3 2
1位戦: 三和クリアンサス 0 - 2 南飯田SSS

【Dブロック】 下館総合運動場B
a 八千代 総和 真壁 勝点 順位
八千代JFC *** 0 ● 5 0 △ 0 1 3
エスペランサ総和FC 5 ○ 0 *** 0 △ 0 4 1
真壁ジュニオール 0 △ 0 0 △ 0 *** 2 2
b 古里 絹川 江川 勝点 順位
古里SC *** 0 ● 7 1 ● 2 0 3
絹川SSS 7 ○ 0 *** 1 ○ 0 6 1
江川SSS 2 ○ 1 0 ● 1 *** 3 2
1位戦: エスペランサ総和FC   1 - 0  絹川SSS

【Eブロック】 坂東市八坂運動公園A
a 下妻 セントラル 三妻 勝点 順位
下妻SSS *** 1 △ 1 8 ○ 0 4 1
セントラルFC 1 △ 1 *** 6 ○ 0 4 2
MFC三妻 0 ● 8 0 ● 6 *** 0 3
b 古河 あけの 勝点 順位
古河SFC *** 0 ● 1 7 ○ 0 3 2
中SSS 1 ○ 0 *** 2 ○ 0 6 1
あけのSS 0 ● 7 0 ● 2 *** 0 3
1位戦: 下妻SSS    0 - 2  中SSS

【Fブロック】 セキスイハウス グラウンド

五所SSS 古河中央 坂戸SSS 桜川FC 古河JFC 勝点 得点 失点 得失点差 順位
五所SSS *** 0 ● 4 0 ● 2 1 ○ 0 0 ● 2 3 1 8 -7 4
古河中央SSS 4 ○ 0 *** 1 △ 1 8 ○ 0 3 ○ 0 10 16 1 +15 1
坂戸SSS 2 ○ 0 1 △ 1 *** 2 ○ 0 0 ● 1 7 5 2 +3 3
桜川FC 0 ● 1 0 ● 8 0 ● 2 *** 0 ● 7 0 0 18 -18 5
古河JFC 2 ○ 0 0 ● 3 1 ○ 0 7 ○ 0 *** 9 10 3 +7 2

【Gブロック】 境町営サッカー場B

岩井オーレ JSCしもつま 三和SSS 水海道SSS 結城小SSS 勝点 得点 失点 得失点差 順位
岩井オーレFC *** 1 ○ 0 6 ○ 0 2 ○ 0 2 ○ 0 12 11 0 +11 1
JSCしもつま 0 ● 1 *** 2 ○ 0 0 ● 1 5 ○ 0 6 7 2 +5 2
三和SSS 0 ● 6 0 ● 2 *** 1 △ 1 2 ○ 0 4 3 9 -6 4
水海道SSS 0 ● 2 1 ○ 0 1 △ 1 *** 0 ● 2 4 2 5 -3 3
結城小SSS 0 ● 2 0 ● 5 0 ● 2 2 ○ 0 *** 3 2 9 -7 5

【Hブロック】 下館総合運動場A

八千代町 あしかび 下館南 谷貝FC 七重SSS 勝点 得点 失点 得失点差 順位
八千代町SS *** 0 ● 1 4 ○ 0 5 ○ 0 3 ○ 0 9 12 1 +11 1
下館小あしかびSS 1 ○ 0 *** 0 ● 1 3 ○ 0 4 ○ 1 9 8 2 +6 2
下館南SSS 0 ● 4 1 ○ 0 *** 2 ○ 1 3 ○ 0 9 6 5 +1 3
谷貝FC 0 ● 5 0 ● 3 1 ● 2 *** 0 ● 1 0 1 11 -10 5
七重SSS 0 ● 3 1 ● 4 0 ● 3 1 ○ 0 *** 3 2 10 -8 4



◆ 県西予選 2日目 (2009年5月16日)  場所未定

     各リーグの上位2チーム(計4チーム)が県大会へ出場する

石下SSS 下妻FC1984 三和クリアンサス 絹川SSS 勝点 得点 失点 得失点差 順位
石下SSS *** 1 ○ 0 0 △ 0 2 ○ 0 7 3 0 +3 1
下妻FC1984 0 ● 1 *** 2 ○ 0 0 ● 2 3 2 3 -1 3
三和クリアンサス 0 △ 0 0 ● 2 *** 0 ● 4 1 0 6 -6 4
絹川SSS 0 ● 2 2 ○ 0 4 ○ 0 *** 6 6 2 +4 2


下妻SSS 古河JFC JSCしもつま 下館小 勝点 得点 失点 得失点差 順位
下妻SSS *** 0 ● 1 1 ● 2 2 ○ 0 3 3 3 0 3
古河JFC 1 ○ 0 *** 0 △ 0 0 ● 1 4 1 1 0 2
JSCしもつま 2 ○ 1 0 △ 0 *** 1 ○ 0 7 3 1 +2 1
下館小あしかびSS 0 ● 2 1 ○ 0 0 ● 1 *** 3 1 3 -2 4




試合結果の掲載等でこのページを直接リンクしたい方は以下のURLでご自由にリンクしてください。 リンクに際して当方への連絡は必要ありません。
なお、本ページの掲載内容の誤り、不足部分の補完等は webmaster@kogass.jp までお願いいたします。

このページのURL : http://www.kogass.jp/?url=

古河サッカースポーツ少年団