試合時間 | 対 戦 | 主審-副審 | |
第1試合 | 08:30〜09:05 | 1 - 2 | 3 - 5 |
第2試合 | 09:15〜09:50 | 3 - 4 | 1 - 2 |
第3試合 | 10:00〜11:20 | 5 - 1 | 2 - 4 |
第4試合 | 10:45〜11:20 | 2 - 3 | 5 - 1 |
第5試合 | 11:30〜12:05 | 4 - 5 | 2 - 3 |
第6試合 | 12:15〜12:50 | 1 - 3 | 4 - 5 |
第7試合 | 13:00〜13:35 | 2 - 4 | 1 - 3 |
第8試合 | 13:45〜14:20 | 5 - 3 | 2 - 4 |
第9試合 | 14:30〜15:05 | 1 - 4 | 5 - 3 |
第10試合 | 15:15〜15:50 | 2 - 5 | 1 - 4 |
下妻FC 1984 | 結城小SSS | 七重SSS | 協和FC | 関城 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |
下妻FC 1984 | *** | 1 △ 1 | 1 ○ 0 | 1 ○ 0 | 5 ○ 0 | 10 | 8 | 1 | +7 | 1 |
結城小SSS | 1 △ 1 | *** | 0 ● 1 | 1 ○ 0 | 9 ○ 0 | 7 | 11 | 2 | +9 | 2 |
七重SSS | 0 ● 1 | 1 ○ 0 | *** | 0 △ 0 | 6 ○ 0 | 7 | 7 | 1 | +6 | 3 |
協和FC | 0 ● 1 | 0 ● 1 | 0 △ 0 | *** | 5 ○ 0 | 4 | 5 | 2 | +3 | 4 |
関城イースターズ | 0 ● 5 | 0 ● 9 | 0 ● 6 | 0 ● 5 | *** | 0 | 0 | 25 | -25 | 5 |
石下SSS | 南飯田SSS | RJC古河 | 古河JFC | 梨桑FC Jr. | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |
石下SSS | *** | 1 △ 1 | 3 ○ 2 | 6 ○ 0 | 7 ○ 0 | 10 | 17 | 3 | +14 | 2 |
南飯田SSS | 1 △ 1 | *** | 8 ○ 1 | 3 ○ 0 | 8 ○ 0 | 10 | 20 | 2 | +18 | 1 |
RJC古河 | 2 ● 3 | 1 ● 8 | *** | 3 ○ 1 | 2 △ 2 | 4 | 8 | 14 | -6 | 3 |
古河JFC | 0 ● 6 | 0 ● 3 | 1 ● 3 | *** | 5 ○ 1 | 3 | 6 | 13 | -7 | 4 |
梨桑FC Jr. | 0 ● 7 | 0 ● 8 | 2 △ 2 | 1 ● 5 | *** | 1 | 3 | 22 | -19 | 5 |
真壁 | さしまSSS | 水海道SSS | 下妻SSS | GOKA JFC | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |
真壁ジュニオール | *** | 1 ○ 0 | 9 ○ 0 | 2 ○ 0 | 2 ○ 1 | 12 | 14 | 1 | +13 | 1 |
さしまSSS | 0 ● 1 | *** | 3 ○ 2 | 1 △ 1 | 2 ○ 0 | 7 | 6 | 4 | +2 | 2 |
水海道SSS | 0 ● 9 | 2 ● 3 | *** | 1 ● 5 | 0 ● 4 | 0 | 3 | 21 | -18 | 5 |
下妻SSS | 0 ● 2 | 1 △ 1 | 5 ○ 1 | *** | 0 ● 4 | 4 | 6 | 8 | -2 | 4 |
GOKA JFC | 1 ● 2 | 0 ● 2 | 4 ○ 0 | 4 ○ 0 | *** | 6 | 9 | 4 | +5 | 3 |
中SSS | エスペランサ | 八千代JFC | 境町SS | 竹島SSS | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |
中SSS | *** | 0 ● 6 | 1 ● 2 | 0 ● 6 | 2 ○ 0 | 3 | 3 | 14 | -11 | 4 |
エスペランサ総和FC | 6 ○ 0 | *** | 2 ○ 1 | 2 ○ 1 | 2 ○ 0 | 12 | 12 | 2 | +10 | 1 |
八千代JFC | 2 ○ 1 | 1 ● 2 | *** | 1 △ 1 | 6 ○ 1 | 7 | 10 | 5 | +5 | 3 |
境町SS | 6 ○ 0 | 1 ● 2 | 1 △ 1 | *** | 4 ○ 1 | 7 | 12 | 4 | +8 | 2 |
竹島SSS | 0 ● 2 | 0 ● 2 | 1 ● 6 | 1 ● 4 | *** | 0 | 2 | 14 | -12 | 5 |
結城WEST | 古河SS | 五所SSS | セントラルFC | FC古河二 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |
結城WEST | *** | 0 ● 3 | 1 ○ 0 | 2 ○ 0 | 4 ○ 0 | 9 | 7 | 3 | +4 | 2 |
古河SS | 3 ○ 0 | *** | 6 ○ 0 | 5 ○ 0 | 9 ○ 0 | 12 | 23 | 0 | +23 | 1 |
五所SSS | 0 ● 1 | 0 ● 6 | *** | 0 ● 1 | 0 ● 4 | 0 | 0 | 12 | -12 | 5 |
セントラルFC | 0 ● 2 | 0 ● 5 | 1 ○ 0 | *** | 5 ○ 2 | 6 | 6 | 9 | -3 | 3 |
FC古河二 | 0 ● 4 | 0 ● 9 | 4 ○ 0 | 2 ● 5 | *** | 3 | 6 | 18 | -12 | 4 |
悪夢の県西5年生大会から、2ヶ月半いよいよ名誉挽回の中村杯が始まりました。 昨日は古河SSがグランド作りを担当。A〜Cまでの3会場を作り、あとは選手達が爆発するのを待つばかりで今朝を迎えました。 (古河中央SSSさんにもお手伝いいただきました。ありがとうございました。) 霜で真っ白なグランドで、全会場ともいよいよ8:30 Kick off! ● 第1試合 対 結城WEST 3○0 ・前半4:26 CKからのセットプレーで9番が上手くあわせて1点先取! ・前半11:50 ペナルティーエリアからのこぼれ出たボールを11番が後方から左足で思い切り、目の覚めるようなミドルシューーート!2点目。 (前半は8本シュートを放つも、決まったのは2点のみ・・・) ・後半0:20 立ち上がり、本日はFWに入った8番が上手くインターセプト、ペナルティーエリアに持ち込み、さい先良く3点目ゲット! (しかーーーし、この後、さらに8本シュートを放つも追加点無し。おいおい大丈夫か? A監督・Oコーチ・Fコーチともに特に怒りは無いようだが・・・) ● 第2試合 対 五所SSS 6○0 ・前半3:05 パスが上手くつながり8番の一人旅、先制点ゲット。 ・前半10:45 7番が自分で持ち込み苦手の右足できれいに2点目! (前半は1試合目より多い12本のシュートを放ったが、またしても2点のみ・・・決めてくれよ・・・ あれ、でも怒られないぞ。今日は褒め殺し作戦か。確かにゴール前までのパスの連携は数段よくなっているような気はするが。) ・後半4分まで、再三のチャンスを外しまくり、4:07 CKからセットプレーのこぼれ球を11番がゴール右上隅に放り込み3点目。 ・後半7:32 ここまでチームプレーに徹していた10番が慎重に持ち込み4点目。 ・後半9:24 引き続き10番が正面から、右ポストに当てるもゴールイン!5点目。 ・後半14:21 4番が右ミドルからきれいに放り込み6点目。 (この試合も合計23本のシュートを放ち、6点で終わりとは。決定力の無さが・・・) ● 第3試合 対 セントラルFC 5○0 ・前半0:36 開始早々、8番からの見事なパスを10番がこれまたきれいにゴール。 ・前半5:08 FKからのセットプレーで9番が上手くあわせて2点目。 ・前半13:36 7→8→10と見事に、そして華麗に、連携パスがつながり10番が難なく3点目ゲット。 ・後半4:20 10番が決めて、ハットトリック達成! ・後半12:15 12番が苦手な右足で5点目ゲット。 ● 第4試合 対 FC古河二 9○0 ・FC古河二は確か5年生チームが無かったはず・・・4年生チームでは当然の結果だったような・・・ ・2番1点、7番2点、8番2点、9番1点、10番1点、13番2点の計9点。 ・圧巻だったのは後半14:30 7番のひとりワンツーでの華麗なゴールでした。 1日目を1位で通過。昨日午後から試した新フォーメーションが上手く機能したせいか、A監督・Oコーチ・Fコーチともに終始ご機嫌だったように思われたのは私だけだっただろうか。 次週は1位戦!再度の爆発を乞うご期待! 古河SS
|
江川SSS | 下館小 | 古里SC | JSCしもつま | 岩井オーレ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |
江川SSS | *** | 0 ● 1 | 2 ○ 0 | 0 ● 2 | 0 ● 3 | 3 | 2 | 6 | -4 | 4 |
下館小あしかびSS | 1 ○ 0 | *** | 8 ○ 0 | 0 ● 1 | 2 ○ 1 | 9 | 11 | 2 | +9 | 2 |
古里SC | 0 ● 2 | 0 ● 8 | *** | 0 ● 7 | 0 ● 6 | 0 | 0 | 23 | -23 | 5 |
JSCしもつま | 2 ○ 0 | 1 ○ 0 | 7 ○ 0 | *** | 0 ● 2 | 9 | 10 | 2 | +8 | 3 |
岩井オーレFC | 3 ○ 0 | 1 ● 2 | 6 ○ 0 | 2 ○ 0 | *** | 9 | 12 | 2 | +10 | 1 |
大田SSS | AZUL SC | 古河SFC | 総和南FC | 結城南JFC | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |
大田SSS | *** | 1 ● 3 | 1 ○ 0 | 1 ○ 0 | 0 △ 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 |
AZUL SC | 3 ○ 1 | *** | 4 ○ 0 | 2 ○ 0 | 6 ○ 0 | 12 | 15 | 1 | +14 | 1 |
古河SFC | 0 ● 1 | 0 ● 4 | *** | 0 ● 4 | 0 ● 1 | 0 | 0 | 10 | -10 | 5 |
総和南FC | 0 ● 1 | 0 ● 2 | 4 ○ 0 | *** | 3 ○ 0 | 6 | 7 | 3 | +4 | 3 |
結城南JFC | 0 △ 0 | 0 ● 6 | 1 ○ 0 | 0 ● 3 | *** | 4 | 1 | 9 | -8 | 4 |
三和SSS | クリアンサス | 下辺見SSS | 坂戸SSS | バンビーノ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |
三和SSS | *** | 0 ● 4 | 1 △ 1 | 2 ○ 1 | 10 ○ 1 | 7 | 13 | 7 | +6 | 2 |
三和クリアンサス | 4 ○ 0 | *** | 5 ○ 0 | 4 ○ 1 | 11 ○ 0 | 12 | 24 | 1 | +23 | 1 |
下辺見SSS | 1 △ 1 | 0 ● 5 | *** | 0 ● 3 | 4 ○ 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 4 |
坂戸SSS | 1 ● 2 | 1 ● 4 | 3 ○ 0 | *** | 10 ○ 0 | 6 | 15 | 6 | +9 | 3 |
バンビーノSC | 1 ● 10 | 0 ● 11 | 0 ● 4 | 0 ● 10 | *** | 0 | 1 | 35 | -34 | 5 |
絹川SSS | 八千代町 | 下館南SSS | 長須SSS | 岩瀬 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |
絹川SSS | *** | 1 ● 6 | 1 △ 1 | 2 ○ 1 | 0 ● 3 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 |
八千代町SS | 6 ○ 1 | *** | 3 ○ 0 | 6 ○ 0 | 3 ○ 1 | 12 | 18 | 2 | +16 | 1 |
下館南SSS | 1 △ 1 | 0 ● 3 | *** | 3 ○ 0 | 2 △ 2 | 5 | 6 | 6 | 0 | 3 |
長須SSS | 1 ● 2 | 0 ● 6 | 0 ● 3 | *** | 0 ● 2 | 0 | 1 | 13 | -12 | 5 |
岩瀬エルマンダSC | 3 ○ 0 | 1 ● 3 | 2 △ 2 | 2 ○ 0 | *** | 7 | 8 | 5 | +3 | 2 |
MFC三妻 | 古河中央 | 谷貝FC | あけのSS | こぶしSC | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |
MFC三妻 | *** | 0 ● 6 | 0 ● 1 | 0 ● 3 | 0 ● 3 | 0 | 0 | 13 | -13 | 5 |
古河中央SSS | 6 ○ 0 | *** | 9 ○ 1 | 1 △ 1 | 0 △ 0 | 8 | 16 | 2 | +14 | 1 |
谷貝FC | 1 ○ 0 | 1 ● 9 | *** | 0 ● 2 | 0 ● 2 | 3 | 2 | 13 | -11 | 4 |
あけのSS | 3 ○ 0 | 1 △ 1 | 2 ○ 0 | *** | 0 △ 0 | 8 | 6 | 1 | +5 | 2 |
こぶしSC | 3 ○ 0 | 0 △ 0 | 2 ○ 0 | 0 △ 0 | *** | 8 | 5 | 0 | +5 | 3 |
A〜E |
下妻FC | 南飯田 | 真壁 | エスペランサ | 古河SS | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 |
下妻FC 1984 |
*** | 1 ● 3 | 1 ● 2 | 0 ● 2 | 0 ● 6 | 0 | 2 | 13 | -11 | 5 |
南飯田SSS | 3 ○ 1 | *** | 2 ○ 1 | 1 ○ 0 | 0 ● 3 | 9 | 6 | 5 | +1 | 2 |
真壁ジュニオール | 2 ○ 1 | 1 ● 2 | *** | 0 ● 1 | 0 ● 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | 4 |
エスペランサ総和FC | 2 ○ 0 | 0 ● 1 | 1 ○ 0 | *** | 0 ● 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 |
古河SS | 6 ○ 0 | 3 ○ 0 | 1 ○ 0 | 2 ○ 0 | *** | 12 | 12 | 0 | +12 | 1 |
昨日は冷たい雨が降ったため会場準備ができず、今朝は6時30分に集合、先週に引続きグランドメイクをして万全の体制で10チームをお迎えしました。 さあ、いよいよ運命の2日目!いざ、スタート! ●1試合目 対 下妻FC1984 6○0 開始早々、押せ押せムード。しかし、決定力がいま一つ。 4:14 11番から出たボールを9番が右からきれいに決め先制! 6:38 10番からのCKを8番が見事に押し込み 2点目 13:52 10番からのセンタリングに9番走りこみ 3点目 前半終了 後半 4:31 クロスバーに当たって直落下したボールを9番が押し込み 4点目 9番ハットトリック達成! ・・・・その後2点追加。結局6対0で終了。 (幸先良いぞ!この感じ。先週のままの雰囲気。このままこのまま・・・) ●2試合目 対 エスペランサ総和 2○0 前半 13:48 6番から絶妙なパスが9番へナイスゴール 後半 9:15 8番 直進直進〜〜〜〜〜 ナイスゴール (勝利でしたが、もっともっと取れる試合でした。) ●3試合目 対 真壁ジュニオール 1○0 (いやー、渋い試合でした・・・またしても決定力が・・・) 前半 12:55 CK 相手キーパーが弾いてのオウンゴールのみ・・・ (ここまで、3試合、A監督もOコーチともに全体的にはご機嫌が良いようだが、最後は全勝同士のシード権決定戦。さあ、いざ勝負!大丈夫か!) ●4試合目 対 南飯田SSS 3○0 押せ押せで始まったものの、なかなか決められない・・・なんかいや〜〜〜な感じが・・・ ところが、後半 5:01 8番 直進〜〜直進〜〜ゴーーーール! 均衡を破る! 13:55 8番→10番→9番 の見事な連携で 2点目 15:45 ロスタイムに11番がファールを受け、怒りのFKをゴール右上隅に放り込み3点目 まもなく試合終了のホイッスル!いやー感動した。 これで、来年の全少の県西予選は免除! ほっとして、涙がこぼれてしまいました。 しかし、中村杯は年明け2月に続きます。気を引き締めて、いざ、県大会へ! 古河SS
|
F〜J |
岩井オーレ | AZUL | クリアンサス | 八千代町 | 古河中央 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 |
岩井オーレFC |
*** | 0 ● 3 | 1 ○ 0 | 2 ○ 1 | 0 △ 0 | 7 | 3 | 4 | -1 | 3 |
AZUL SC | 3 ○ 0 | *** | 2 △ 2 | 2 ○ 0 | 3 △ 3 | 8 | 10 | 5 | +5 | 2 |
三和クリアンサス | 0 ● 1 | 2 △ 2 | *** | 1 ○ 0 | 0 ● 6 | 4 | 3 | 9 | -6 | 4 |
八千代町SS | 1 ● 2 | 0 ● 2 | 0 ● 1 | *** | 1 ● 2 | 0 | 2 | 7 | -5 | 5 |
古河中央SSS | 0 △ 0 | 3 △ 3 | 6 ○ 0 | 2 ○ 1 | *** | 8 | 11 | 4 | +7 | 1 |
A〜E |
結城小 | 石下SSS | さしまSSS | 境町SS | 結城WEST | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 |
結城小SSS |
*** | - | - | - | - | |||||
石下SSS | - | *** | - | - | - | |||||
さしまSSS | - | - | *** | - | - | |||||
境町SS | - | - | - | *** | - | |||||
結城WEST | - | - | - | - | *** |
F〜J |
あしかび | 大田SSS | 三和SSS | 岩瀬 | あけのSS | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 |
下館小あしかびSS |
*** | - | - | - | - | |||||
大田SSS | - | *** | - | - | - | |||||
三和SSS | - | - | *** | - | - | |||||
岩瀬エルマンダSC | - | - | - | *** | - | |||||
あけのSS | - | - | - | - | *** |
試合結果の掲載等でこのページを直接リンクしたい方は以下のURLでご自由にリンクしてください。 リンクに際して当方への連絡は必要ありません。 なお、本ページの掲載内容の誤り、不足部分の補完等は webmaster@kogass.jp FAX:0280-47-1128 までお願いいたします。 |