| a |
古河SS | 古河JFC | 三和クリアンサス | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 |
| 古河SS | *** | 4 ○ 0 | 3 ○ 0 | 6 | 7 | 0 | +7 | 1 |
| 古河JFC | 0 ● 4 | *** | 0 ● 3 | 0 | 0 | 7 | -7 | 3 |
| 三和クリアンサス | 0 ● 3 | 3 ○ 0 | *** | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| b |
総和南FC | 関城イースターズ | セントラルFC | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 |
| 総和南FC | *** | 1 ○ 0 | 0 ● 4 | 3 | 1 | 4 | -3 | 2 |
| 関城イースターズ | 0 ● 1 | *** | 0 ● 8 | 0 | 0 | 9 | -9 | 3 |
| セントラルFC | 4 ○ 0 | 8 ○ 0 | *** | 6 | 12 | 0 | +12 | 1 |
| 決定戦 |
古河SS | 6 - 0 | セントラルFC |
中村杯、少年時期の新人戦に当たる5年生の公式戦が始まった、この予選は来年の全少の県西予選免除が掛かる、大事な予選と言える、会場は例年通り、レク広場だ、我ら古河SSのグランドは慣れ親しんだ存在しないレクE広場だ、思いっきり楽しんでくれ、しかし予選とは言え何が起こるか分からないのが公式戦。 |
| a |
下館南SSS | 水海道SSS | 協和FC | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 |
| 下館南SSS | *** | 1 ○ 0 | 0 ● 3 | 3 | 1 | 3 | -2 | 2 |
| 水海道SSS | 0 ● 1 | *** | 1 △ 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 協和FC | 3 ○ 0 | 1 △ 1 | *** | 4 | 4 | 1 | +3 | 1 |
| b |
結城南JFC | 南飯田SSS | 絹川SSS | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 |
| 結城南JFC | *** | 2 ○ 0 | 4 ○ 0 | 6 | 6 | 0 | +6 | 1 |
| 南飯田SSS | 0 ● 2 | *** | 2 ○ 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 絹川SSS | 0 ● 4 | 0 ● 2 | *** | 0 | 0 | 6 | -6 | 3 |
| 決定戦 |
協和FC | 4 - 0 | 結城南JFC |
| a |
八千代JFC | 五所SSS | あけのSS | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 |
| 八千代JFC | *** | 3 ○ 0 | 2 ○ 0 | 6 | 5 | 0 | +5 | 1 |
| 五所SSS | 0 ● 3 | *** | 0 ● 1 | 0 | 0 | 4 | -4 | 3 |
| あけのSS | 0 ● 2 | 1 ○ 0 | *** | 3 | 1 | 2 | -1 | 2 |
| b |
下館小あしかびSS | KOBUSHI FC | 谷貝FC | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 |
| 下館小あしかびSS | *** | 8 ○ 1 | 4 ○ 2 | 6 | 12 | 3 | +9 | 1 |
| KOBUSHI FC | 1 ● 8 | *** | 0 ● 1 | 0 | 1 | 9 | -8 | 3 |
| 谷貝FC | 2 ● 4 | 1 ○ 0 | *** | 3 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 決定戦 |
八千代JFC | 5 - 0 | 下館小あしかびSS |
| a |
エスペランサ総和 | 大田SSS | 七重SSS | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 |
| エスペランサ総和FC | *** | 2 ○ 1 | 1 △ 1 | 4 | 3 | 2 | +1 | 1 |
| 大田SSS | 1 ● 2 | *** | 4 ○ 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 |
| 七重SSS | 1 △ 1 | 3 ● 4 | *** | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| b |
さしまSSS | MFC三妻 | 真壁ジュニオール | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 |
| さしまSSS | *** | 4 ○ 0 | 0 ● 2 | 3 | 4 | 2 | +2 | 2 |
| MFC三妻 | 0 ● 4 | *** | 0 ● 7 | 0 | 0 | 11 | -11 | 3 |
| 真壁ジュニオール | 2 ○ 0 | 7 ○ 0 | *** | 6 | 9 | 0 | +9 | 1 |
| 決定戦 |
エスペランサ総和FC | 5 - 0 | 真壁ジュニオール |
| a |
境町SS | 三和SSS | 梨桑FCジュニア | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 |
| 境町SS | *** | 4 ○ 0 | 6 ○ 0 | 6 | 10 | 0 | +10 | 1 |
| 三和SSS | 0 ● 4 | *** | 3 ○ 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | 2 |
| 梨桑FCジュニア | 0 ● 6 | 1 ● 3 | *** | 0 | 1 | 9 | -8 | 3 |
| b |
妻SSS | 筑西ネストSMC | 下辺見SSS | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 |
| 下妻SSS | *** | 9 ○ 0 | 3 ○ 0 | 6 | 12 | 0 | +12 | 1 |
| 筑西ネストSMC | 0 ● 9 | *** | 0 ● 9 | 0 | 0 | 18 | -18 | 3 |
| 下辺見SSS | 0 ● 3 | 9 ○ 0 | *** | 3 | 9 | 3 | +6 | 2 |
| 決定戦 |
境町SS | 0 - 0 ( 3 PK 4 ) | 下妻SSS |
| 結城小SSS | JSCしもつま | 江川SSS | 岩瀬エルマンダ | 古河中央 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |
| 結城小SSS | *** | 0 ● 5 | 0 ● 5 | 1 ● 14 | 0 ● 10 | 0 | 1 | 34 | -33 | 5 |
| JSCしもつま | 5 ○ 0 | *** | 5 ○ 0 | 4 ○ 0 | 2 ○ 0 | 12 | 16 | 0 | +16 | 1 |
| 江川SSS | 5 ○ 0 | 0 ● 5 | *** | 1 ● 2 | 2 ● 7 | 3 | 8 | 14 | -6 | 4 |
| 岩瀬エルマンダFC | 14 ○ 1 | 0 ● 4 | 2 ○ 1 | *** | 1 △ 1 | 7 | 17 | 7 | +10 | 3 |
| 古河中央SSS | 10 ○ 0 | 0 ● 2 | 7 ○ 2 | 1 △ 1 | *** | 7 | 18 | 5 | +13 | 2 |
| 竹島SSS | AZUL SC | 下妻FC 1984 | 岩井オーレFC | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |
| 竹島SSS | *** | 0 △ 0 | 1 ○ 0 | 2 △ 2 | 5 | 3 | 2 | +1 | 2 |
| AZUL SC | 0 △ 0 | *** | 5 ○ 0 | 6 ○ 1 | 7 | 11 | 1 | +10 | 1 |
| 下妻FC 1984 | 0 ● 1 | 0 ● 5 | *** | 2 ○ 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 3 |
| 岩井オーレFC | 2 △ 2 | 1 ● 6 | 0 ● 2 | *** | 1 | 3 | 10 | -7 | 4 |
| FC古河二 | 古里SC | RJC古河 | 坂戸SSS | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |
| FC古河二 | *** | 2 ○ 0 | 4 ○ 0 | 0 ● 2 | 6 | 6 | 2 | +4 | 1 |
| 古里SC | 0 ● 2 | *** | 2 △ 2 | 2 ○ 1 | 4 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| RJC古河 | 0 ● 4 | 2 △ 2 | *** | 0 ● 2 | 1 | 2 | 8 | -6 | 4 |
| 坂戸SSS | 2 ○ 0 | 1 ● 2 | 2 ○ 0 | *** | 6 | 5 | 2 | +3 | 2 |
| バンビーノSC | 八千代町SS | 中SSS | 石下SSS | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |
| バンビーノSC | *** | 1 △ 1 | 2 ○ 1 | 0 ● 2 | 4 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 八千代町SS | 1 △ 1 | *** | 0 △ 0 | 1 △ 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 中SSS | 1 ● 2 | 0 △ 0 | *** | 0 ● 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 |
| 石下SSS | 2 ○ 0 | 1 △ 1 | 1 ○ 0 | *** | 7 | 4 | 1 | +3 | 1 |
| 古河SFC | 長須SSS | 結城WEST | GOKA JFC | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |
| 古河SFC | *** | 0 ● 4 | 1 △ 1 | 2 ○ 1 | 4 | 3 | 6 | -3 | 2 |
| 長須SSS | 4 ○ 0 | *** | 4 ○ 1 | 2 ○ 1 | 9 | 10 | 2 | +8 | 1 |
| 結城WEST | 1 △ 1 | 1 ● 4 | *** | 2 △ 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| GOKA JFC | 1 ● 2 | 1 ● 2 | 2 △ 2 | *** | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 |
| A〜E |
古河SS | 協和FC | 八千代JFC | エスペランサ | 下妻SSS | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 |
| 古河SS | *** | 1 ○ 0 | 2 ○ 0 | 1 ○ 0 | 4 ○ 1 | 12 | 8 | 1 | +7 | 1 |
| 協和FC | 0 ● 1 | *** | 0 ● 1 | 0 ● 1 | 1 △ 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 5 |
| 八千代JFC | 0 ● 2 | 1 ○ 0 | *** | 3 ○ 1 | 1 ○ 0 | 9 | 5 | 3 | +2 | 2 |
| エスペランサ総和FC | 0 ● 1 | 1 ○ 0 | 1 ● 3 | *** | 0 ● 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | 4 |
| 下妻SSS | 1 ● 4 | 1 △ 1 | 0 ● 1 | 1 ○ 0 | *** | 4 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| F〜J |
JSCしもつま | AZUL SC | FC古河二 | 石下SSS | 長須SSS | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 |
| JSCしもつま | *** | 1 △ 1 | 3 ○ 0 | 2 ○ 1 | 0 ● 3 | 7 | 6 | 5 | +1 | 2 |
| AZUL SC | 1 △ 1 | *** | 1 ○ 0 | 2 ○ 0 | 2 ○ 1 | 10 | 6 | 2 | +4 | 1 |
| FC古河二 | 0 ● 3 | 0 ● 1 | *** | 1 ● 2 | 0 ● 5 | 0 | 1 | 11 | -10 | 5 |
| 石下SSS | 1 ● 2 | 0 ● 2 | 2 ○ 1 | *** | 2 ○ 1 | 6 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 長須SSS | 3 ○ 0 | 1 ● 2 | 5 ○ 0 | 1 ● 2 | *** | 6 | 10 | 4 | +6 | 3 |
子供達の日ごろの練習の努力が、発揮出来るか否か、それは子供達の気持ち一つで変わるだろう、その子供達が楽しむための会場準備を前日行った、途中、氷も降りなんとか5人で準備お終え、チームは北へ遠征に行き、雪の中のトレーニングとなったが、子供達のテンションは↑だったようだ、スタッフ、父兄のみなさんお疲れ様でした、しかしそんな負担も子供達を第一に考えれば、なんのそのですね、明日への期待を胸に。 この中村杯予選、子供達の成長が誰の目から見ても分かる予選となった、それと逆ブロックのアズーSCと共に免除を手にしたことは喜ばしい限りです、しかしこれは予選で、去年の教訓も含め盛り上がりすぎてはならない、子供達は県1位を目指しているからだ。 |
| A〜E |
勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |||||
| *** | ||||||||||
| *** | ||||||||||
| *** | ||||||||||
| *** | ||||||||||
| *** |
| F〜J |
勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |||||
| *** | ||||||||||
| *** | ||||||||||
| *** | ||||||||||
| *** | ||||||||||
| *** |
|
試合結果の掲載等でこのページを直接リンクしたい方は以下のURLでご自由にリンクしてください。 リンクに際して当方への連絡は必要ありません。 なお、本ページの掲載内容の誤り、不足部分の補完等は webmaster@kogass.jp FAX:0280-47-1128 までお願いいたします。 |