第15回 あじさい大会 (5年) |
|||||||||
|
開催日:
|
2004年 7月 11日 |
|
|||||||
|
会場:
|
レクレーション広場(Bコート) | ||||||||
|
担当:
|
山口(巧)、藤沢 | ||||||||
| レアル・シックス | セブン | RJC古河 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |
| レアル・シックス(五・六小) | *** | 2 ○ 1 | 0 ● 3 | 3 | 2 | 4 | -2 | 2 |
| セブン(七小) | 1 ● 2 | *** | 0 ● 3 | 0 | 1 | 5 | -4 | 3 |
| RJC古河(四小) | 3 ○ 0 | 3 ○ 0 | *** | 6 | 6 | 0 | +6 | 1 |
| ファイターズ | FC古河二 | フォルサ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |
| ファイターズ(一小) | *** | 1 ● 2 | 1 △ 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| FC古河二(二小) | 2 ○ 1 | *** | 1 ● 4 | 3 | 3 | 5 | -2 | 2 |
| フォルサ(三小) | 1 △ 1 | 4 ○ 1 | *** | 4 | 5 | 2 | +3 | 1 |
|
対戦チーム
|
|||
| 3位戦 | セブン(七小) |
1 - 2
|
ファイターズ(一小) |
| 2位戦 | レアル・シックス(五・六小) |
1 - 0
|
FC古河二(二小) |
| 1位戦 | RJC古河(四小) |
2 - 0
|
フォルサ(三小) |
第15回 あじさい大会 (4年) |
|||||||||
|
開催日:
|
2004年 7月 11日 |
|
|||||||
|
会場:
|
レクレーション広場(Cコート) | ||||||||
|
担当:
|
船橋、中村(正巳) | ||||||||
| FC古河二 | 名崎小 | セリエZ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |
| FC古河二(二小) | *** | 3 ○ 2 | 0 △ 0 | 4 | 3 | 2 | +1 | 1 |
| 名崎小 | 2 ● 3 | *** | 3 ○ 1 | 3 | 5 | 4 | +1 | 2 |
| セリエZ(古河五・六小) | 0 △ 0 | 1 ● 3 | *** | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| セリエA | 古河一小 | RJC古河 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |
| セリエA(古河五・六小) | *** | 3 ● 4 | 1 ○ 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 古河一小 | 4 ○ 3 | *** | 4 ○ 1 | 6 | 8 | 4 | +4 | 1 |
| RJC古河(四小) | 0 ● 1 | 1 ● 4 | *** | 0 | 1 | 5 | -4 | 3 |
|
対戦チーム
|
|||
| 3位戦 | セリエZ(古河五・六小) |
1 - 0
|
RJC古河(四小) |
| 2位戦 | 名崎小 |
3 - 0
|
セリエA(古河五・六小) |
| 1位戦 | FC古河二(二小) |
2 - 0
|
古河一小 |
第15回 あじさい大会 (3年) |
|||||||||
|
開催日:
|
2004年 7月 11日 |
|
|||||||
|
会場:
|
レクレーション広場(Dコート) | ||||||||
|
担当:
|
中村(正明)、田中 | ||||||||
| FCドラゴンズ | FCセブン | FC古河二 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |
| FCドラゴンズ(三小) | *** | 0 ● 4 | 2 ○ 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | 2 |
| FCセブン(七小) | 4 ○ 0 | *** | 9 ○ 0 | 6 | 13 | 0 | +13 | 1 |
| FC古河二(二小) | 1 ● 2 | 0 ● 9 | *** | 0 | 1 | 11 | -10 | 3 |
| ドラゴンファイターズ | RJC古河 | FCジュニア | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |
| ドラゴンファイターズ(一小) | *** | 1 ● 6 | 2 ● 6 | 0 | 3 | 12 | -9 | 3 |
| RJC古河(四小) | 6 ○ 1 | *** | 7 ○ 1 | 6 | 13 | 2 | +11 | 1 |
| FCジュニア(五・六小) | 6 ○ 2 | 1 ● 7 | *** | 3 | 7 | 9 | -2 | 2 |
|
対戦チーム
|
|||
| 3位戦 | FC古河二(二小) |
2 - 2
1 PK 3 |
ドラゴンファイターズ(一小) |
| 2位戦 | FCドラゴンズ(三小) |
4 - 0
|
FCジュニア(五・六小) |
| 1位戦 | FCセブン(七小) |
1 - 1
3 PK 0 |
RJC古河(四小) |
第15回 あじさい大会 (2年) |
|||||||||
|
開催日:
|
2004年 7月 11日 |
|
|||||||
|
会場:
|
レクレーション広場(Eコート) | ||||||||
|
担当:
|
青木、守屋、山口(健) | ||||||||
| ライトニング | 五・六小 | FC古河二 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |
| ライトニング(一小) | *** | 3 ○ 2 | 0 ● 2 | 3 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 五・六小 | 2 ● 3 | *** | 2 ○ 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| FC古河二(二小) | 2 ○ 0 | 1 ● 2 | *** | 3 | 3 | 2 | +1 | 1 |
| セブン | Azul | RJC古河 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |
| セブン(七小) | *** | 3 ○ 1 | 0 ● 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| Azul | 1 ● 3 | *** | 0 ● 4 | 0 | 1 | 7 | -6 | 3 |
| RJC古河(四小) | 2 ○ 0 | 4 ○ 0 | *** | 6 | 6 | 0 | +6 | 1 |
|
対戦チーム
|
|||
| 3位戦 | ライトニング(一小) |
2 - 0
|
Azul |
| 2位戦 | 五・六小 |
0 - 1
|
セブン(七小) |
| 1位戦 | FC古河二(二小) |
0 - 5
|
RJC古河(四小) |