第19回 学年別大会 (6年) |
|||||||||
開催日:
|
2009年2月7日 |
|
|||||||
会場:
|
古河第四小学校 | ||||||||
担当:
|
戸蒔、野田、大原、八子 | ||||||||
会場担当学校: | 古河四小 |
Aブロック | FC古河二 | RJC古河 | 古河JFC | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 |
FC古河二 | *** | 0 ● 3 | 1 ○ 0 | 3 | 1 | 3 | -2 | 2 |
RJC古河 U-12 | 3 ○ 0 | *** | 2 ○ 1 | 6 | 5 | 1 | +4 | 1 |
古河JFC U-12 | 0 ● 1 | 1 ● 2 | *** | 0 | 1 | 3 | -2 | 3 |
Bブロック | AZUL | 古河SFC | 古河一 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 |
AZUL | *** | 1 △ 1 | 2 ○ 1 | 4 | 3 | 2 | +1 | 1 |
古河SFC U-12 | 1 △ 1 | *** | 1 △ 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
古河一 | 1 ● 2 | 1 △ 1 | *** | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
リーグ3位 | 古河JFC U-12 | 3 - 0 | 古河一 |
3位決定戦 | FC古河二 | 1 - 2 | 古河SFC U-12 |
決勝 | RJC古河 U-12 | 0 - 0 ( PK: 3 - 0 ) | AZUL |
第19回 学年別大会 (5年) |
|||||||||
開催日:
|
2009年2月7日 |
|
|||||||
会場:
|
古河第七小学校 | ||||||||
担当:
|
北島、木村、藤沢 | ||||||||
会場担当学校: | 古河七小 |
Aブロック | 古河JFC | 三和クリアンサス | FC古河二 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 |
古河JFC U-11 | *** | 1 ○ 0 | 1 ○ 0 | 6 | 2 | 0 | +2 | 1 |
三和クリアンサス | 0 ● 1 | *** | 3 ○ 0 | 3 | 3 | 1 | +2 | 2 |
FC古河二 | 0 ● 1 | 0 ● 3 | *** | 0 | 0 | 4 | -4 | 3 |
Bブロック | RJC古河 | 古河一 | 古河SFC | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 |
RJC古河 U-11 | *** | 1 ○ 0 | 1 ● 4 | 3 | 2 | 4 | -2 | 3 |
古河一 | 0 ● 1 | *** | 1 ○ 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
古河SFC U-11 | 4 ○ 1 | 0 ● 1 | *** | 3 | 4 | 2 | +2 | 1 |
リーグ3位 | FC古河二 | 0 - 1 | RJC古河 U-11 |
3位決定戦 | 三和クリアンサス | 3 - 1 | 古河一 |
決勝 | 古河JFC U-11 | 1 - 9 | 古河SFC U-11 |
第19回 学年別大会 (4年) |
|||||||||
開催日:
|
2009年2月7日 |
|
|||||||
会場:
|
古河第六小学校 | ||||||||
担当:
|
赤根、中村(正己)、船橋、山口 | ||||||||
会場担当学校: | 古河五・六小 |
Aブロック | 古河SFC | 下辺見SSS | 中央小SSS | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 |
古河SFC U-10 | *** | 1 △ 1 | 2 △ 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 |
下辺見SSS | 1 △ 1 | *** | 1 ○ 0 | 4 | 2 | 1 | +1 | 1 |
中央小SSS | 2 △ 2 | 0 ● 1 | *** | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
Bブロック | FC古河二 | 古河JFC | 古河三SC | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 |
FC古河二 | *** | 2 ○ 1 | 1 △ 1 | 4 | 3 | 2 | +1 | 2 |
古河JFC U-10 | 1 ● 2 | *** | 1 ● 6 | 0 | 2 | 8 | -6 | 3 |
古河三SC U-10 | 1 △ 1 | 6 ○ 1 | *** | 4 | 7 | 2 | +5 | 1 |
リーグ3位 | 中央小SSS | 1 - 2 | 古河JFC U-10 |
3位決定戦 | 古河SFC U-10 | 1 - 0 | FC古河二 |
決勝 | 下辺見SSS | 0 - 0 ( PK: 7 - 6 ) | 古河三SC U-10 |
第19回 学年別大会 (3年) |
|||||||||
開催日:
|
2009年2月7日 |
|
|||||||
会場:
|
古河第三小学校 | ||||||||
担当:
|
田中、福田、若宮 | ||||||||
会場担当学校: | 古河三小 |
Aブロック | FC古河二 | 下辺見SSS | 古河一 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 |
FC古河二 | *** | 3 ○ 0 | 1 ○ 0 | 6 | 4 | 0 | +4 | 1 |
下辺見SSS | 0 ● 3 | *** | 0 ● 3 | 0 | 0 | 6 | -6 | 3 |
古河一 | 0 ● 1 | 3 ○ 0 | *** | 3 | 3 | 1 | +2 | 2 |
Bブロック | 古河SFC | 古河三SC | 古河JFC | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 |
古河SFC U-9 | *** | 4 ○ 0 | 1 ○ 0 | 6 | 5 | 0 | +5 | 1 |
古河三SC | 0 ● 4 | *** | 0 ● 3 | 0 | 0 | 7 | -7 | 3 |
古河JFC U-9 | 0 ● 1 | 3 ○ 0 | *** | 3 | 3 | 1 | +2 | 2 |
リーグ3位 | 下辺見SSS | 1 - 0 | 古河三SC |
3位決定戦 | 古河一 | 0 - 1 | 古河JFC U-9 |
決勝 | FC古河二 | 1 - 0 | 古河SFC U-9 |
第19回 学年別大会 (2年) |
||||||||||||
開催日:
|
2009年2月7日 |
|
||||||||||
会場:
|
古河第二小学校 | |||||||||||
担当:
|
青木、瀬端、潮来 | |||||||||||
会場担当学校: | 古河一小 古河三小 古河四小 |
Aブロック | 古河一 A | 古河三SC | 古河JFC-A | RJC古河-A | AZUL-2 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 |
古河一 A | *** | 0 △ 0 | 0 ● 1 | 4 ○ 1 | 1 ○ 0 | 7 | 5 | 2 | +3 | 2 |
古河三SC U-8 | 0 △ 0 | *** | 0 △ 0 | 0 △ 0 | 0 ● 1 | 3 | 0 | 1 | -1 | 4 |
古河JFC-A | 1 ○ 0 | 0 △ 0 | *** | 1 ○ 0 | 2 ○ 1 | 10 | 4 | 1 | +3 | 1 |
RJC古河-A | 1 ● 4 | 0 △ 0 | 0 ● 1 | *** | 0 ● 4 | 1 | 1 | 9 | -8 | 5 |
AZUL-2 | 0 ● 1 | 1 ○ 0 | 1 ● 2 | 4 ○ 0 | *** | 6 | 6 | 3 | +3 | 3 |
Bブロック | 古河一 B | 古河JFC-B | AZUL-1 | 古河SFC | RJC古河-B | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 |
古河一 B | *** | 1 △ 1 | 0 ● 2 | 0 ● 5 | 4 ○ 0 | 4 | 5 | 8 | -3 | 4 |
古河JFC-B | 1 △ 1 | *** | 0 ● 1 | 0 ● 5 | 10 ○ 0 | 4 | 11 | 7 | +4 | 3 |
AZUL-1 | 2 ○ 0 | 1 ○ 0 | *** | 0 ● 1 | 1 ○ 0 | 9 | 4 | 1 | +3 | 2 |
古河SFC U-8 | 5 ○ 0 | 5 ○ 0 | 1 ○ 0 | *** | 4 ○ 0 | 12 | 15 | 0 | +15 | 1 |
RJC古河-B | 0 ● 4 | 0 ● 10 | 0 ● 1 | 0 ● 4 | *** | 0 | 0 | 19 | -19 | 5 |
試合結果の掲載等でこのページを直接リンクしたい方は以下のURLでご自由にリンクしてください。 リンクに際して当方への連絡は必要ありません。 なお、本ページの掲載内容の誤り、不足部分の補完等は webmaster@kogass.jp までお願いいたします。 |