第13回 武井杯 (6年) |
|||||||||
開催日:
|
2009年1月17日 |
|
|||||||
会場:
|
古河第七小学校 | ||||||||
担当:
|
戸蒔、野田、大原 | ||||||||
会場担当学校: | 古河七小 |
Aブロック | 古河SFC | AZUL | FC古河二 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 |
古河SFC U-12 | *** | 1 ○ 0 | 2 ○ 1 | 6 | 3 | 1 | +2 | 1 |
AZUL | 0 ● 1 | *** | 0 △ 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
FC古河二 | 1 ● 2 | 0 △ 0 | *** | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
Bブロック | RJC古河 | 古河一 | 古河JFC | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 |
RJC古河 U-12 | *** | 0 ● 1 | 2 ○ 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 |
古河一 | 1 ○ 0 | *** | 2 ○ 1 | 6 | 3 | 1 | +2 | 1 |
古河JFC U-12 | 1 ● 2 | 1 ● 2 | *** | 0 | 2 | 4 | -2 | 3 |
リーグ3位 | AZUL | 1 - 3 | 古河JFC U-12 |
3位決定戦 | FC古河二 | 0 - 3 | RJC古河 U-12 |
決勝 | 古河SFC U-12 | 0 - 3 | 古河一 |
第13回 武井杯 (5年) |
|||||||||
開催日:
|
2009年1月17日 |
|
|||||||
会場:
|
古河第六小学校 | ||||||||
担当:
|
田中、塚田、福田 | ||||||||
会場担当学校: | 古河五・六小 |
Aブロック | 古河SFC | 古河一 | 三和SSS | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 |
古河SFC U-11 | *** | 0 ● 1 | 4 ○ 0 | 3 | 4 | 1 | +3 | 2 |
古河一 | 1 ○ 0 | *** | 3 ○ 0 | 6 | 4 | 0 | +4 | 1 |
三和SSS | 0 ● 4 | 0 ● 3 | *** | 0 | 0 | 7 | -7 | 3 |
Bブロック | 古河JFC | FC古河二 | 三和クリアンサス | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 |
古河JFC U-11 | *** | 0 ● 1 | 1 ● 3 | 0 | 1 | 4 | -3 | 3 |
FC古河二 | 1 ○ 0 | *** | 0 ● 2 | 3 | 1 | 2 | -1 | 2 |
三和クリアンサス | 3 ○ 1 | 2 ○ 0 | *** | 6 | 5 | 1 | +4 | 1 |
リーグ3位 | 三和SSS | 3 - 2 | 古河JFC U-11 |
3位決定戦 | 古河SFC U-11 | 3 - 0 | FC古河二 |
決勝 | 古河一 | 0 - 1 | 三和クリアンサス |
第13回 武井杯 (4年) |
|||||||||
開催日:
|
2009年1月17日 |
|
|||||||
会場:
|
広域グラウンド | ||||||||
担当:
|
赤根、船橋、中村(正己)、山口 | ||||||||
会場担当学校: | 古河四小 |
Aブロック | 古河JFC | 古河SFC | FC古河二 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 |
古河JFC U-10 | *** | 0 ● 3 | 0 ● 4 | 0 | 0 | 7 | -7 | 3 |
古河SFC U-10 | 3 ○ 0 | *** | 3 ○ 0 | 6 | 6 | 0 | +6 | 1 |
FC古河二 | 4 ○ 0 | 0 ● 3 | *** | 3 | 4 | 3 | +1 | 2 |
Bブロック | RJC古河 | 古河三SC | 下辺見SSS | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 |
RJC古河 U-10 | *** | 0 ● 4 | 2 ○ 0 | 3 | 2 | 4 | -2 | 2 |
古河三SC U-10 | 4 ○ 0 | *** | 1 △ 1 | 4 | 5 | 1 | +4 | 1 |
下辺見SSS | 0 ● 2 | 1 △ 1 | *** | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
リーグ3位 | 古河JFC U-10 | 0 - 2 | 下辺見SSS |
3位決定戦 | FC古河二 | 3 - 0 | RJC古河 U-10 |
決勝 | 古河SFC U-10 | 0 - 3 | 古河三SC U-10 |
第13回 武井杯 (3年) |
|||||||||
開催日:
|
2009年1月17日 |
|
|||||||
会場:
|
古河第一小学校 | ||||||||
担当:
|
中村(正明)、木村 | ||||||||
会場担当学校: | 古河一小 |
Aブロック | 古河三SC | 古河SFC | 総和南FC | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 |
古河三SC | *** | 0 ● 1 | 0 ● 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 3 |
古河SFC U-9 | 1 ○ 0 | *** | 2 ○ 0 | 6 | 3 | 0 | +3 | 1 |
総和南FC | 1 ○ 0 | 0 ● 2 | *** | 3 | 1 | 2 | -1 | 2 |
Bブロック | FC古河二 | 古河JFC | 古河一 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 |
FC古河二 | *** | 0 ● 1 | 0 △ 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 |
古河JFC U-9 | 1 ○ 0 | *** | 3 ○ 0 | 6 | 4 | 0 | +4 | 1 |
古河一 | 0 △ 0 | 0 ● 3 | *** | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
リーグ3位 | 古河三SC | 2 - 1 | 古河一 |
3位決定戦 | 総和南FC | 0 - 5 | FC古河二 |
決勝 | 古河SFC U-9 | 1 - 1 (PK: 0 - 3) | 古河JFC U-9 |
第13回 武井杯 (2年) |
||||||||||||
開催日:
|
2009年1月17日 |
|
||||||||||
会場:
|
古河第二小学校 | |||||||||||
担当:
|
青木、瀬端、藤沢 | |||||||||||
会場担当学校: | 古河二小 |
Aブロック | RJC古河-B | AZUL-2 | 古河一 A | 古河JFC-B | 古河三SC | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 |
RJC古河-B | *** | 3 ○ 0 | 0 ● 5 | 0 △ 0 | 0 ● 3 | 4 | 3 | 8 | -5 | 4 |
AZUL-2 | 0 ● 3 | *** | 2 ○ 0 | 0 ● 2 | 0 △ 0 | 4 | 2 | 5 | -3 | 3 |
古河一 A | 5 ○ 0 | 0 ● 2 | *** | 0 ● 1 | 0 ● 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 |
古河JFC-B | 0 △ 0 | 2 ○ 0 | 1 ○ 0 | *** | 0 △ 0 | 8 | 3 | 0 | +3 | 2 |
古河三SC U-8 | 3 ○ 0 | 0 △ 0 | 2 ○ 0 | 0 △ 0 | *** | 8 | 5 | 0 | +5 | 1 |
Bブロック | 古河JFC-A | 古河一 B | RJC古河-A | AZUL-1 | 古河SFC | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 |
古河JFC-A | *** | 1 ○ 0 | 3 ○ 0 | 0 ● 2 | 0 △ 0 | 7 | 4 | 2 | +2 | 2 |
古河一 B | 0 ● 1 | *** | 2 ○ 0 | 0 ● 1 | 1 ○ 0 | 6 | 3 | 2 | +1 | 3 |
RJC古河-A | 0 ● 3 | 0 ● 2 | *** | 0 ● 2 | 1 △ 1 | 1 | 1 | 8 | -7 | 5 |
AZUL-1 | 2 ○ 0 | 1 ○ 0 | 2 ○ 0 | *** | 1 ○ 0 | 12 | 6 | 0 | +6 | 1 |
古河SFC U-8 | 0 △ 0 | 0 ● 1 | 1 △ 1 | 0 ● 1 | *** | 2 | 1 | 3 | -2 | 4 |
試合結果の掲載等でこのページを直接リンクしたい方は以下のURLでご自由にリンクしてください。 リンクに際して当方への連絡は必要ありません。 なお、本ページの掲載内容の誤り、不足部分の補完等は webmaster@kogass.jp までお願いいたします。 |