第14回 武井杯 (6年) |
|||||||||
開催日:
|
2010年1月16日 |
|
|||||||
会場:
|
古河第四小学校 | ||||||||
担当:
|
中村(正明)、大原 | ||||||||
会場担当学校: | 古河四小 |
Aブロック | AZUL | 古河JFC | 古河一 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 |
AZUL | *** | 0 △ 0 | 3 ○ 2 | 4 | 3 | 2 | +1 | 1 |
古河JFC | 0 △ 0 | *** | 0 △ 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
古河一 | 2 ● 3 | 0 △ 0 | *** | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
Bブロック | RJC古河 | 古河SFC | FC古河二 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 |
RJC古河 | *** | 1 ○ 0 | 6 ○ 1 | 6 | 7 | 1 | +6 | 1 |
古河SFC | 0 ● 1 | *** | 5 ○ 0 | 3 | 5 | 1 | +4 | 2 |
FC古河二 | 1 ● 6 | 0 ● 5 | *** | 0 | 1 | 11 | -10 | 3 |
リーグ3位 | 古河一 | 0 - 3 | FC古河二 |
3位決定戦 | 古河JFC | 0 - 2 | 古河SFC |
決勝 | AZUL | 3 - 1 | RJC古河 |
第14回 武井杯 (5年) |
|||||||||
開催日:
|
2010年1月16日 |
|
|||||||
会場: |
古河第三小学校 | ||||||||
担当: |
青木、板倉、加藤 | ||||||||
会場担当学校: | 古河三小 |
古河SFC | FC古河二 | 古河JFC | 古河三SC | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |
古河SFC | *** | 2 ○ 0 | 7 ○ 0 | 1 ○ 0 | 9 | 10 | 0 | +10 | 1 |
FC古河二 | 0 ● 2 | *** | 5 ○ 0 | 0 ● 5 | 3 | 5 | 7 | -2 | 3 |
古河JFC | 0 ● 7 | 0 ● 5 | *** | 0 ● 5 | 0 | 0 | 17 | -17 | 4 |
古河三SC | 0 ● 1 | 5 ○ 0 | 5 ○ 0 | *** | 6 | 10 | 1 | +9 | 2 |
第14回 武井杯 (4年) |
|||||||||
開催日:
|
2010年1月16日 |
|
|||||||
会場:
|
古河第一小学校 | ||||||||
担当:
|
赤根、船橋、中村(正巳)、山口 | ||||||||
会場担当学校: | 古河一小 |
Aブロック | 古河三SC | FC古河二 | 古河JFC | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 |
古河三SC | *** | 0 ● 2 | 0 ● 5 | 0 | 0 | 7 | -7 | 3 |
FC古河二 | 2 ○ 0 | *** | 1 ● 2 | 3 | 3 | 2 | +1 | 2 |
古河JFC | 5 ○ 0 | 2 ○ 1 | *** | 6 | 7 | 1 | +6 | 1 |
Bブロック | 古河SFC | 古河一 | RJC古河レディース | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 |
古河SFC | *** | 0 ● 1 | 0 △ 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 |
古河一 | 1 ○ 0 | *** | 4 ○ 0 | 6 | 5 | 0 | +5 | 1 |
RJC古河レディース | 0 △ 0 | 0 ● 4 | *** | 1 | 0 | 4 | -4 | 3 |
リーグ3位 | 古河三SC | 2 - 0 | RJC古河レディース |
3位決定戦 | FC古河二 | 1 - 0 | 古河SFC |
決勝 | 古河JFC | 0 - 5 | 古河一 |
第14回 武井杯 (3年) |
|||||||||
開催日:
|
2010年1月16日 |
|
|||||||
会場:
|
古河第六小学校 | ||||||||
担当:
|
田中、小池 | ||||||||
会場担当学校: | 古河五・六小 |
Aブロック | 古河三SC | RJC古河 | 古河JFC-A | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 |
古河三SC | *** | 0 ● 2 | 0 ● 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 3 |
RJC古河 | 2 ○ 0 | *** | 0 ● 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 |
古河JFC-A | 1 ○ 0 | 2 ○ 0 | *** | 6 | 3 | 0 | +3 | 1 |
Bブロック | 古河SFC | 古河JFC-B | 古河一 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 |
古河SFC | *** | 7 ○ 0 | 3 ○ 0 | 6 | 10 | 0 | +10 | 1 |
古河JFC-B | 0 ● 7 | *** | 1 ● 5 | 0 | 1 | 12 | -11 | 3 |
古河一 | 0 ● 3 | 5 ○ 1 | *** | 3 | 5 | 4 | +1 | 2 |
リーグ3位 | 古河三SC | 7 - 0 | 古河JFC-B |
3位決定戦 | RJC古河 | 2 - 1 | 古河一 |
決勝 | 古河JFC-A | 0 - 1 ( 1 PK 3 ) | 古河SFC |
第14回 武井杯 (2年) |
|||||||||
開催日:
|
2010年1月16日 |
|
|||||||
会場:
|
古河第二小学校 | ||||||||
担当:
|
木村、北島、藤沢、瀬端 | ||||||||
会場担当学校: | 古河二小 AZUL 古河七小 |
Aブロック | 古河JFC-A | AZUL-A | 古河一 | RJC古河 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 |
古河JFC-A | *** | 1 △ 1 | 0 ● 2 | 7 ○ 2 | 4 | 8 | 5 | +3 | 3 |
AZUL-A | 1 △ 1 | *** | 1 ○ 0 | 7 ○ 1 | 7 | 9 | 2 | +7 | 1 |
古河一 | 2 ○ 0 | 0 ● 1 | *** | 3 ○ 0 | 6 | 5 | 1 | +4 | 2 |
RJC古河 | 2 ● 7 | 1 ● 7 | 0 ● 3 | *** | 0 | 3 | 17 | -14 | 4 |
Bブロック | AZUL-B | FC古河二 | 古河SFC | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 |
古河JFC-B | インフルエンザのため不参加 | |||||||
AZUL-B | *** | 1 △ 1 | 2 ○ 0 | 4 | 3 | 1 | +2 | 1 |
FC古河二 | 1 △ 1 | *** | 0 △ 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
古河SFC | 0 ● 2 | 0 △ 0 | *** | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
フレンドリー | 古河JFC-A | 3 - 1 | 古河SFC |
AZUL-A | 0 - 0 | AZUL-B | |
古河一 | 4 - 0 | FC古河二 |
試合結果の掲載等でこのページを直接リンクしたい方は以下のURLでご自由にリンクしてください。 リンクに際して当方への連絡は必要ありません。 なお、本ページの掲載内容の誤り、不足部分の補完等は webmaster@kogass.jp までお願いいたします。 |