第14回 クリスマス大会 (6年) |
|||||||||
開催日:
|
2009年12月13日 |
|
|||||||
会場:
|
古河第一小学校 | ||||||||
担当:
|
中村(正明)、野田、戸蒔、八子 | ||||||||
会場担当学校: | 古河一小 |
Aブロック |
FC古河二 |
三和クリアンサス |
古河一 |
勝点 |
得点 |
失点 |
得失点差 |
順位 |
FC古河二 | *** | 0 ● 1 | 2 ○ 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
三和クリアンサス | 1 ○ 0 | *** | 0 ● 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 |
古河一 | 1 ● 2 | 1 ○ 0 | *** | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Bブロック | |
RJC古河 AZUL 古河JFC 古河SFC |
────┐0 ┣━━━━┓ ━━━━┛1 ┃4 ┣━━━ (Bブロック1位)・・・・・→ Aブロック1位と決勝戦 ────┐0 │1 (Bブロック2位)・・・・・→ Aブロック2位と3位決定戦 ┣━━━━┘ ━━━━┛3 │ └・・・・・・・・→ 1回戦の負け同士でフレンドリー対戦 |
時間
|
対戦チーム
|
主審
|
副審
|
||||
第1試合 |
9:00
|
FC古河二 |
0 - 1
|
三和クリアンサス | 四小 | AZUL | 五・六小 |
第2試合 |
9:40
|
RJC古河 |
0 - 1
|
AZUL | 二小 | クリアンサス | 一小 |
第3試合 |
10:20
|
FC古河二 |
1 - 2
|
古河一 | AZUL | 五・六小 | 七小 |
第4試合 |
11:00
|
古河JFC |
0 - 3
|
古河SFC | クリアンサス | 二小 | 一小 |
第5試合 |
11:40
|
三和クリアンサス |
0 - 1
|
古河一 | 五・六小 | 四小 | 七小 |
第6試合 |
12:20
|
AZUL |
4 - 1
|
古河SFC | 一小 | 二小 | クリアンサス |
第7試合 |
13:20
|
RJC古河 |
0 - 1
|
古河JFC | (第2試合の勝ち) | (第4試合の勝ち) | |
第8試合 |
14:00
|
古河一 |
1 - 0
|
古河SFC | (Aブロック1位) | (Bブロック1位) | |
第9試合 |
14:40
|
FC古河二 |
0 - 4
|
AZUL | (Bブロック2位) | (Aブロック2位) |
第14回 クリスマス大会 (5年) |
|||||||||
開催日:
|
2009年12月13日 |
|
|||||||
会場:
|
古河第七小学校 | ||||||||
担当:
|
塚田、潮来、大原、板倉、加藤 | ||||||||
会場担当学校: | 古河七小 |
Aブロック | 古河SFC | 下辺見SSS | FC古河二 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 |
古河SFC | *** | 0 ● 2 | 0 ● 3 | 0 | 0 | 5 | -5 | 3 |
下辺見SSS | 2 ○ 0 | *** | 1 ○ 0 | 6 | 3 | 0 | +3 | 1 |
FC古河二 | 3 ○ 0 | 0 ● 1 | *** | 3 | 3 | 1 | +2 | 2 |
Bブロック | 古河三SC | 三和SSS | 古河JFC | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 |
古河三SC | *** | 6 ○ 2 | 3 ○ 0 | 6 | 9 | 2 | +7 | 1 |
三和SSS | 2 ● 6 | *** | 2 ● 3 | 0 | 4 | 9 | -5 | 3 |
古河JFC | 0 ● 3 | 3 ○ 2 | *** | 3 | 3 | 5 | -2 | 2 |
リーグ3位 | 古河SFC | 5 - 0 | 三和SSS |
3位決定戦 | FC古河二 | 1 - 1 ( 5 PK 4 ) | 古河JFC |
決勝 | 下辺見SSS | 3 - 1 | 古河三SC |
第14回 クリスマス大会 (4年) |
|||||||||
開催日:
|
2009年12月13日 |
|
|||||||
会場:
|
古河第三小学校 | ||||||||
担当:
|
赤根、船橋、中村(正巳)、山口 | ||||||||
会場担当学校: | 古河三小 |
Aブロック | 古河SFC | RJC古河レディース | 古河一 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 |
古河SFC | *** | 0 ● 1 | 0 ● 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 3 |
RJC古河レディース | 1 ○ 0 | *** | 0 ● 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
古河一 | 1 ○ 0 | 1 ○ 0 | *** | 6 | 2 | 0 | +2 | 1 |
Bブロック | FC古河二 | 古河JFC | 古河三SC | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 |
FC古河二 | *** | 0 △ 0 | 2 ○ 0 | 4 | 2 | 0 | +2 | 1 |
古河JFC | 0 △ 0 | *** | 0 △ 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
古河三SC | 0 ● 2 | 0 △ 0 | *** | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
リーグ3位 | 古河SFC | 3 - 0 | 古河三SC |
3位決定戦 | RJC古河レディース | 1 - 0 | 古河JFC |
決勝 | 古河一 | 0 - 1 | FC古河二 |
第14回 クリスマス大会 (3年) |
|||||||||
開催日:
|
2009年12月13日 |
|
|||||||
会場:
|
古河第六小学校 | ||||||||
担当:
|
田中、藤沢、福田、若宮、小池 | ||||||||
会場担当学校: | 古河五・六小 |
古河三SC | 古河JFC | 古河一 | 古河SFC | RJC古河 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |
古河三SC | *** | 1 △ 1 | 2 △ 2 | 0 ● 4 | 0 △ 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 5 |
古河JFC | 1 △ 1 | *** | 3 ○ 0 | 2 △ 2 | 0 ● 3 | 5 | 6 | 6 | 0 | 3 |
古河一 | 2 △ 2 | 0 ● 3 | *** | 1 △ 1 | 2 ○ 0 | 5 | 5 | 6 | -1 | 4 |
古河SFC | 4 ○ 0 | 2 △ 2 | 1 △ 1 | *** | 2 ● 3 | 5 | 9 | 6 | +3 | 2 |
RJC古河 | 0 △ 0 | 3 ○ 0 | 0 ● 2 | 3 ○ 2 | *** | 7 | 6 | 4 | +2 | 1 |
第14回 クリスマス大会 (2年) |
|||||||||
開催日:
|
2009年12月13日 |
|
|||||||
会場:
|
古河第二小学校 | ||||||||
担当:
|
青木、木村、北島、瀬端 | ||||||||
会場担当学校: | 古河二小 |
Aブロック | 古河一 | AZUL-A | 古河JFC-A | 古河SFC | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 |
古河一 | *** | 1 ○ 0 | 1 △ 1 | 3 ○ 0 | 7 | 5 | 1 | +4 | 1 |
AZUL-A | 0 ● 1 | *** | 1 ● 3 | 0 △ 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 |
古河JFC-A | 1 △ 1 | 3 ○ 1 | *** | 1 ○ 0 | 7 | 5 | 2 | +3 | 2 |
古河SFC | 0 ● 3 | 0 △ 0 | 0 ● 1 | *** | 1 | 0 | 4 | -4 | 4 |
Bブロック | FC古河二 | 古河JFC-B | RJC古河 | AZUL-B | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 |
FC古河二 | *** | 0 △ 0 | 0 ● 4 | 0 ● 3 | 1 | 0 | 7 | -7 | 4 |
古河JFC-B | 0 △ 0 | *** | 2 ● 3 | 0 ● 4 | 1 | 2 | 7 | -5 | 3 |
RJC古河 | 4 ○ 0 | 3 ○ 2 | *** | 2 ● 3 | 6 | 9 | 5 | +4 | 2 |
AZUL-B | 3 ○ 0 | 4 ○ 0 | 3 ○ 2 | *** | 9 | 10 | 2 | +8 | 1 |
試合結果の掲載等でこのページを直接リンクしたい方は以下のURLでご自由にリンクしてください。 リンクに際して当方への連絡は必要ありません。 なお、本ページの掲載内容の誤り、不足部分の補完等は webmaster@kogass.jp までお願いいたします。 |