第42回 児童福祉杯 (5年) |
|||||||||
|
開催日:
|
2009年5月9日 |
|
|||||||
|
会場:
|
レクレーション広場(Dコート) | ||||||||
|
担当:
|
福田、野田、八子、加藤 | ||||||||
| 会場担当学校: | 古河三小 | ||||||||
| 古河三SC-A | 古河SFC | 古河三SC-B | 古河JFC | FC古河二 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |
| 古河三SC-A | *** | 0 △ 0 | 0 ● 8 | 0 ● 3 | 0 ● 3 | 1 | 0 | 14 | -14 | 5 |
| 古河SFC | 0 △ 0 | *** | 0 ● 1 | 0 △ 0 | 2 ○ 0 | 5 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 古河三SC-B | 8 ○ 0 | 1 ○ 0 | *** | 2 ○ 0 | 1 △ 1 | 10 | 12 | 1 | +11 | 1 |
| 古河JFC | 3 ○ 0 | 0 △ 0 | 0 ● 2 | *** | 0 ● 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| FC古河二 | 3 ○ 0 | 0 ● 2 | 1 △ 1 | 1 ○ 0 | *** | 7 | 5 | 3 | +2 | 2 |
第20回 もみじ大会 (5年) |
|||||||||
|
開催日:
|
2009年10月10日 |
|
|||||||
|
会場: |
レクレーション広場(Dコート) | ||||||||
|
担当: |
田中、大原、加藤 | ||||||||
| 会場担当学校: | 古河七小 | ||||||||
| 古河SFC | 古河三SC | 古河JFC | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |
| 古河SFC | *** | 1 ○ 0 | 4 ○ 1 | 6 | 5 | 1 | +4 | 1 |
| 古河三SC | 0 ● 1 | *** | 10 ○ 1 | 3 | 10 | 2 | +8 | 2 |
| 古河JFC | 1 ● 4 | 1 ● 10 | *** | 0 | 2 | 14 | -12 | 3 |
第14回 クリスマス大会 (5年) |
|||||||||
| 開催日:
|
2009年12月13日 |
|
|||||||
| 会場:
|
古河第七小学校 | ||||||||
| 担当:
|
塚田、潮来、大原、板倉、加藤 | ||||||||
| 会場担当学校: | 古河七小 | ||||||||
| Aブロック | 古河SFC | 下辺見SSS | FC古河二 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 |
| 古河SFC | *** | 0 ● 2 | 0 ● 3 | 0 | 0 | 5 | -5 | 3 |
| 下辺見SSS | 2 ○ 0 | *** | 1 ○ 0 | 6 | 3 | 0 | +3 | 1 |
| FC古河二 | 3 ○ 0 | 0 ● 1 | *** | 3 | 3 | 1 | +2 | 2 |
| Bブロック | 古河三SC | 三和SSS | 古河JFC | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 |
| 古河三SC | *** | 6 ○ 2 | 3 ○ 0 | 6 | 9 | 2 | +7 | 1 |
| 三和SSS | 2 ● 6 | *** | 2 ● 3 | 0 | 4 | 9 | -5 | 3 |
| 古河JFC | 0 ● 3 | 3 ○ 2 | *** | 3 | 3 | 5 | -2 | 2 |
| リーグ3位 | 古河SFC | 5 - 0 | 三和SSS |
| 3位決定戦 | FC古河二 | 1 - 1 ( 5 PK 4 ) | 古河JFC |
| 決勝 | 下辺見SSS | 3 - 1 | 古河三SC |
第14回 武井杯 (5年) |
|||||||||
|
開催日:
|
2010年1月16日 |
|
|||||||
|
会場: |
古河第三小学校 | ||||||||
|
担当: |
青木、板倉、加藤 | ||||||||
| 会場担当学校: | 古河三小 | ||||||||
| 古河SFC | FC古河二 | 古河JFC | 古河三SC | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |
| 古河SFC | *** | 2 ○ 0 | 7 ○ 0 | 1 ○ 0 | 9 | 10 | 0 | +10 | 1 |
| FC古河二 | 0 ● 2 | *** | 5 ○ 0 | 0 ● 5 | 3 | 5 | 7 | -2 | 3 |
| 古河JFC | 0 ● 7 | 0 ● 5 | *** | 0 ● 5 | 0 | 0 | 17 | -17 | 4 |
| 古河三SC | 0 ● 1 | 5 ○ 0 | 5 ○ 0 | *** | 6 | 10 | 1 | +9 | 2 |