第41回 児童福祉杯 (6年) |
|||||||||
開催日:
|
2008年5月10日 |
|
|||||||
会場:
|
レクレーション広場(Dコート) | ||||||||
担当:
|
木村、野田 |
|
古河JFC
|
RJC古河
|
古河SFC
|
FC古河二
|
古河一
|
勝点
|
得点
|
失点
|
得失点差
|
順位
|
古河JFC U-12 | *** | 1 ● 3 | 0 ● 4 | 1 △ 1 | 0 ● 3 | 1 | 2 | 11 | -9 | 5 |
RJC古河 U-12 | 3 ○ 1 | *** | 4 ○ 0 | 0 △ 0 | 2 ○ 0 | 10 | 9 | 1 | +8 | 1 |
古河SFC U-12 | 4 ○ 0 | 0 ● 4 | *** | 0 △ 0 | 1 ○ 0 | 7 | 5 | 4 | +1 | 2 |
FC古河二 | 1 △ 1 | 0 △ 0 | 0 △ 0 | *** | 0 ● 1 | 3 | 1 | 2 | -1 | 4 |
古河一 | 3 ○ 0 | 0 ● 2 | 0 ● 1 | 1 ○ 0 | *** | 6 | 4 | 3 | +1 | 3 |
第19回 さつき大会 (6年) |
|||||||||
開催日:
|
2008年6月15日 |
|
|||||||
会場:
|
レクレーション広場(Eコート) | ||||||||
担当:
|
木村、北島、野田 会場担当:五六小 |
|
古河SFC U-12
|
古河JFC U-12
|
猿島小
|
古河一
|
勝点
|
得点
|
失点
|
得失点差
|
順位
|
古河SFC U-12 | *** | 0 ● 1 | 6 ○ 0 | 0 ● 3 | 3 | 6 | 4 | +2 | 3 |
古河JFC U-12 | 1 ○ 0 | *** | 2 ○ 0 | 0 ● 2 | 6 | 3 | 2 | +1 | 2 |
猿島小 | 0 ● 6 | 0 ● 2 | *** | 0 ● 5 | 0 | 0 | 13 | -13 | 4 |
古河一 | 3 ○ 0 | 2 ○ 0 | 5 ○ 0 | *** | 9 | 10 | 0 | +10 | 1 |
第19回 あじさい大会 (6年) |
|||||||||
開催日:
|
2008年7月6日 |
|
|||||||
会場:
|
レクレーション広場(Eコート) | ||||||||
担当:
|
中村(正明)、野田、塚田 | ||||||||
会場担当学校: | 古河二小 |
Aブロック | 古河JFC | RJC古河 | 中央小SS | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 |
古河JFC U-12 | *** | 0 ● 2 |
1 ○ 0 |
3 | 1 | 2 | -1 | 2 |
RJC古河 U-12 | 2 ○ 0 |
*** | 1 ○ 0 |
6 | 3 | 0 | +3 | 1 |
中央小SS | 0 ● 1 |
0 ● 1 |
*** | 0 | 0 | 2 | -2 | 3 |
Bブロック | 古河一 | FC古河二 | 三和SSS | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 |
古河一 | *** | 1 ○ 0 |
4 ○ 1 |
6 | 5 | 1 | +4 | 1 |
FC古河二 | 0 ● 1 |
*** | 0 ● 1 |
0 | 0 | 2 | -2 | 3 |
三和SSS | 1 ● 4 |
1 ○ 0 |
*** | 3 | 2 | 4 | -2 | 2 |
リーグ3位 | 中央小SS |
1 - 0 | FC古河二 |
3位決定戦 | 古河JFC U-12 |
1 - 0 | 三和SSS |
決勝 | RJC古河 U-12 |
3 - 1 | 古河一 |
第19回 もみじ大会 (6年) |
|||||||||
開催日:
|
2008年10月11日 |
|
|||||||
会場:
|
レクレーション広場(Eコート) | ||||||||
担当:
|
中村(正明)、野田、塚田、戸蒔 | ||||||||
会場担当学校: | AZUL |
Aブロック | 古河SFC | RJC古河 | FC古河二 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 |
古河SFC U-12 | *** | 0 ● 3 | 0 ● 1 | 0 | 0 | 4 | -4 | 3 |
RJC古河 U-12 | 3 ○ 0 | *** | 2 ○ 1 | 6 | 5 | 1 | +4 | 1 |
FC古河二 | 1 ○ 0 | 1 ● 2 | *** | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Bブロック | 古河JFC | AZUL | 古河一 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 |
古河JFC U-12 | *** | 0 △ 0 | 1 ● 3 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 |
AZUL | 0 △ 0 | *** | 0 ● 2 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
古河一 | 3 ○ 1 | 2 ○ 0 | *** | 6 | 5 | 1 | +4 | 1 |
リーグ3位 | 古河SFC U-12 | 1 - 0 | AZUL |
3位決定戦 | FC古河二 | 4 - 0 | 古河JFC U-12 |
決勝 | RJC古河 U-12 | 4 - 0 | 古河一 |
第13回 武井杯 (6年) |
|||||||||
開催日:
|
2009年1月17日 |
|
|||||||
会場:
|
古河第七小学校 | ||||||||
担当:
|
戸蒔、野田、大原 | ||||||||
会場担当学校: | 古河七小 |
Aブロック | 古河SFC | AZUL | FC古河二 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 |
古河SFC U-12 | *** | 1 ○ 0 | 2 ○ 1 | 6 | 3 | 1 | +2 | 1 |
AZUL | 0 ● 1 | *** | 0 △ 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
FC古河二 | 1 ● 2 | 0 △ 0 | *** | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
Bブロック | RJC古河 | 古河一 | 古河JFC | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 |
RJC古河 U-12 | *** | 0 ● 1 | 2 ○ 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 |
古河一 | 1 ○ 0 | *** | 2 ○ 1 | 6 | 3 | 1 | +2 | 1 |
古河JFC U-12 | 1 ● 2 | 1 ● 2 | *** | 0 | 2 | 4 | -2 | 3 |
リーグ3位 | AZUL | 1 - 3 | 古河JFC U-12 |
3位決定戦 | FC古河二 | 0 - 3 | RJC古河 U-12 |
決勝 | 古河SFC U-12 | 0 - 3 | 古河一 |
第19回 学年別大会 (6年) |
|||||||||
開催日:
|
2009年2月7日 |
|
|||||||
会場:
|
古河第四小学校 | ||||||||
担当:
|
戸蒔、野田、大原、八子 | ||||||||
会場担当学校: | 古河四小 |
Aブロック | FC古河二 | RJC古河 | 古河JFC | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 |
FC古河二 | *** | 0 ● 3 | 1 ○ 0 | 3 | 1 | 3 | -2 | 2 |
RJC古河 U-12 | 3 ○ 0 | *** | 2 ○ 1 | 6 | 5 | 1 | +4 | 1 |
古河JFC U-12 | 0 ● 1 | 1 ● 2 | *** | 0 | 1 | 3 | -2 | 3 |
Bブロック | AZUL | 古河SFC | 古河一 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 |
AZUL | *** | 1 △ 1 | 2 ○ 1 | 4 | 3 | 2 | +1 | 1 |
古河SFC U-12 | 1 △ 1 | *** | 1 △ 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
古河一 | 1 ● 2 | 1 △ 1 | *** | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
リーグ3位 | 古河JFC U-12 | 3 - 0 | 古河一 |
3位決定戦 | FC古河二 | 1 - 2 | 古河SFC U-12 |
決勝 | RJC古河 U-12 | 0 - 0 ( PK: 3 - 0 ) | AZUL |